魔王領&ヒロー自治領 †
エリア6 †
ステージ1 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 21 |  |
---|
獲得EXP | 18 |  |
---|
ステージ2 |  |
---|
 | 消費フォース | 16 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 231 |  |
---|
獲得EXP | 109 |  |
---|
ステージ3 |  |
---|
 | 消費フォース | 17 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 252 |  |
---|
獲得EXP | 118 |  |
---|
ステージ4 |  |
---|
 | 消費フォース | 18 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 273 |  |
---|
獲得EXP | 126 |  |
---|
ステージ5 |  |
---|
 | 消費フォース | 22 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 294 |  |
---|
獲得EXP | 151 |  |
---|
ステージ6 |  |
---|
 | 消費フォース | 23 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 312 |  |
---|
獲得EXP | 160 |  |
---|
ステージ7 |  |
---|
 | 消費フォース | 24 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 336 |  |
---|
獲得EXP | 168 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | クリスタル×10 |  |
---|
ステージ8 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 21 |  |
---|
獲得EXP | 18 |  |
---|
|