ガオカ自由都市同盟 †
エリア3 †
ステージ1 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 50 |  |
---|
獲得EXP | 15 |  |
---|
ステージ2 |  |
---|
 | 消費フォース | 12 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 160 |  |
---|
獲得EXP | 84 |  |
---|
ステージ3 |  |
---|
 | 消費フォース | 13 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 180 |  |
---|
獲得EXP | 91 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | クリスタル×15 |  |
---|
ステージ4 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 50 |  |
---|
獲得EXP | 15 |  |
---|
ステージ5 |  |
---|
 | 消費フォース | 17 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 220 |  |
---|
獲得EXP | 119 |  |
---|
ステージ6 |  |
---|
 | 消費フォース | 18 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 240 |  |
---|
獲得EXP | 126 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | 素材ダンジョン開放チケット |  |
---|
ステージ7 |  |
---|
 | 消費フォース | 19 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 260 |  |
---|
獲得EXP | 133 |  |
---|
ステージ8 |  |
---|
 | 消費フォース | 19 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 280 |  |
---|
獲得EXP | 133 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | クリスタル×25 |  |
---|
- ここのステージ5が総合力4000越えで勝てぬ・・・。なぜだ・・・ --
- 4000もあればゴリ押しで勝てそうだけどな、属性は結構大きいから有利な属性で編成してみたらどうだろう --
- ウチもステージ5突破できぬ・・・・総力4600まで上げたのにWAVE2でボロボロや・・・ --
|