ガオカ自由都市同盟 †
エリア1 †
ステージ1 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 60 |  |
---|
獲得EXP | 18 |  |
---|
ステージ2 |  |
---|
 | 消費フォース | 14 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 192 |  |
---|
獲得EXP | 101 |  |
---|
ステージ3 |  |
---|
 | 消費フォース | 16 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 216 |  |
---|
獲得EXP | 109 |  |
---|
ステージ4 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 60 |  |
---|
獲得EXP | 18 |  |
---|
ステージ5 |  |
---|
 | 消費フォース | 20 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 264 |  |
---|
獲得EXP | 143 |  |
---|
ステージ6 |  |
---|
 | 消費フォース | 22 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 288 |  |
---|
獲得EXP | 151 |  |
---|
ステージ7 |  |
---|
 | 消費フォース | 23 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 312 |  |
---|
獲得EXP | 160 |  |
---|
ステージ8 |  |
---|
 | 消費フォース | 23 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 336 |  |
---|
獲得EXP | 160 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | クリスタル×10 |  |
---|
|