装備品所持数の上限は50。5個拡張でクリスタル5個を使用。
武器と防具の所持数は共通。
装備品アイコンの背景色で全6段階があります。
(黒 > ウッド > ブロンズ > シルバー > ゴールド > レインボー)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器名 | 裝備攻撃力 | 致命打 | 士気上昇 | 反抗士気 |
---|---|---|---|---|
アクス | ○ | ○ | ||
ソード | ○ | ○ | ||
ランス | ○ | ○ | ||
ロッド | ○ | ○ |
武器名 | 裝備攻撃力 | 致命打 | 士気上昇 | 反抗士気 |
---|---|---|---|---|
モノ | 3% | 100 | 5 | 5 |
ジ | 6% | 200 | 10 | 10 |
トリ | 9% | 300 | 15 | 15 |
テトラ | 12% | 400 | 20 | 20 |
ペンタ | 24% | 500 | 25 | 25 |
ヘキサ | 50% | 600 | 30 | 30 |
ヘプタ | 75% | 700 | 35 | 35 |
オクタ | 100% | 800 | 40 | 40 |
ノーナ | 125% | 900 | 45 | 45 |
デカ | 150% | 1000 | 50 | 50 |
... |
マップ・エリア | ノーマル | ハード | ヘル | 武器種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.魔王領&ヒロー自治区 | レア裝備 | アクス | ソード | ランス | ロッド | ||
エリア1 | ボーン | ボーン | ビショップ | ○ | ○ | ○ | |
エリア3 | ボーン | ボーン | ビショップ | ○ | ○ | ○ | |
エリア5 | ボーン | ビショップ | ビショップ | ○ | ○ | ○ | |
2.ニコタマ司教領・北西 | レア裝備 | アクス | ソード | ランス | ロッド | ||
エリア1 | ナイト | ナイト | ビショップ | ○ | ○ | ○ | |
エリア3 | ナイト | ナイト | ビショップ | ○ | ○ | ○ | |
エリア5 | ナイト | ナイト | ビショップ | ○ | ○ | ○ | |
3.ガオカ自由都市同盟 | レア裝備 | アクス | ソード | ランス | ロッド | ||
エリア1 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
エリア3 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
エリア5 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
4.アザーブ王国北岸 | レア裝備 | アクス | ソード | ランス | ロッド | ||
エリア1 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
エリア3 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
エリア5 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
5.アザーブ王国南部 | レア裝備 | アクス | ソード | ランス | ロッド | ||
エリア1 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
エリア3 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ | |
エリア5 | ナイト | ナイト | ルーク | ○ | ○ | ○ |
以下の折りたたみは上記で対応出来なかった場合の雛形(未定)
... |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照