事前ミニゲーム攻略
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*キルドヤランナーズ [#b62b51d4]
////しつこく荒らし行為を行うことは「偽計業務妨害」の罪に...
////IPアドレスなどを記録した編集ログはすべて記録されてい...
#contents
9/2の昼12時から毎日レースが開催されます。
誰がそのレースで優勝するかを当てるゲームとなります。
12時までに投票しなくてはいけません。
一般版とR版は共通。
***追加報酬決定 [#laae9773]
#ref(追加報酬.jpg,nolink,50%)
**予想のコツ [#v9f6832c]
-アグリーの◎予想は1位的中率50%以上
-グローバルスタンダードが印をつけたキャラは必ず3着以内
-アジェンダが印をつけたキャラは3着以内に入る可能性がかな...
-スタドヤの★は4着か5着(2着が1回だけ)だが、◎なら1着が当た...
-重要度は調子>マップ適正
-レースの名前が各予想屋の名前を冠したレースは、その予想屋...
-Twitterでヒントを出してくれることがある
-ドラスティックが印をつけたキャラのうち1キャラは1位を取る...
-ドラスティックはマップ適正じゃないときにマークを付けてい...
-アグリーの★は4着か5着(3着が1回だけ)
-グロスタダービーではグロスタの◎は1着に入らない
-センチュリオン王冠ではレースタイトル辺りに表示されている...
----
-優先順位
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~的中率|~最優先|~100%|~高確率|~50%以上|h
|~詳細|Twitter|グロスタAny(3着以内)&br;スタドヤ◎(1着)|ア...
**最大獲得ドヤメダル [#l425cc71]
すべて1着を取った場合。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~開催|~1着&br;オッズ|~獲得&br;ドヤメダル|~累計|~開催|~1...
|~第1回G3|2.1倍|210|210|~第16回G2|2.9倍|870|10720|~第31回...
|~第2回G2|2.4倍|720|930|~第17回G3|2.8倍|280|11000|~第32回...
|~第3回G3|2.6倍|260|1190|~第18回G3|5.9倍|590|11590|~第33...
|~第4回G3|5.4倍|540|1730|~第19回G2|2.9倍|870|12460|~第34...
|~第5回G2|7.1倍|2130|3860|~第20回G3|4.2倍|420|12880|~第35...
|~第6回G3|2.8倍|280|4140|~第21回G3|4.0倍|400|13280|~第36...
|~第7回G3|2.4倍|240|4380|~第22回G1|5.2倍|2600|15880|~第37...
|~第8回G3|3.0倍|300|4680|~第23回G2|10.7倍|3210|19090|~第3...
|~第9回G2|3.1倍|930|5610|~第24回G3|5.3倍|530|19620|~第39...
|~第10回G3|6.6倍|660|6270|~第25回G3|2.6倍|260|19880|~第40...
|~第11回G3|2.8倍|280|6550|~第26回G2|3.4倍|1020|20900|~第4...
|~第12回G2|4.8倍|1440|7990|~第27回G3|2.4倍|240|21140|~第4...
|~第13回G3|2.6倍|260|8250|~第28回G3|3.2倍|320|21460|~第43...
|~第14回G3|13.5倍|1350|9600|~第29回G3|5.2倍|520|21980|~第...
|~第15回G3|2.5倍|250|9850|~第30回G2|2.4倍|720|22700|~第45...
----
//↓編集コピペ用↓
//-&size(16){''第??回 ???''}; GIII×100【???・??1,000m】
//|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER...
//|&ref(レース情報??.png,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走...
//|~|1|キャラ|適正|調子|タイプ|結果|~|
//|~|2||-||||~|
//|~|3||-||||~|
//|~|4||-||||~|
//|~|5||-||||~|
///テーブル内だと投票が発動しないっぽいので、毎日その都度...
-&size(16){''第71回 魔王スペシャルカップ''}; GI×500【旧...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報71.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|フレキシブル|-|絶好調|追い上げ|3|~|
|~|2|エバンジェリスト|有|絶好調|差し込み|2|~|
|~|3|ホスピタリティ|有|絶好調|先行|1|~|
|~|4|マネタイズ|-|絶好調|自在|5|~|
|~|5|ボトルネック|-|絶好調|逃げ切り|4|~|
-&size(16){''第70回 そうだ、セミナーいこう王冠''}; GIII...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報70.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|キュレーション|-|不調|追い上げ|4|~|
|~|2|ジャストアイデア|-|絶好調|逃げ切り|5|~|
|~|3|ジャッジメント|-|絶好調|自在|1|~|
|~|4|サプライズ|有|不調|先行|2|~|
|~|5|オポチュニティ|有|普通|逃げ切り|3|~|
-&size(16){''第69回 人とは違うことをカップ''}; GIII×100...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報69.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|シンク・シンプル|有|絶好調|先行|1|~|
|~|2|ノマド|-|絶不調|追い上げ|3|~|
|~|3|ASAP|-|好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|ペンディング|-|普通|差し込み|4|~|
|~|5|エバンジェリスト|-|絶好調|差し込み|5|~|
-&size(16){''第68回 ドラスティック賞''}; GII×300【アザ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報68.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|フレキシブル|-|普通|追い上げ|2|~|
|~|2|サプライズ|-|不調|先行|4|~|
|~|3|ボトルネック|-|不調|逃げ切り|1|~|
|~|4|バッファ|-|好調|差し込み|3|~|
|~|5|インキュベイト|有|不調|差し込み|5|~|
-&size(16){''第67回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒー...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報67.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|Win-Win|-|普通|先行|4|~|
|~|2|マンパワー|-|普通|逃げ切り|5|~|
|~|3|カウンタープラン|有|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|4|ジャッジメント|-|普通|自在|3|~|
|~|5|キュレーション|-|普通|追い上げ|2|~|
-&size(16){''第66回 朝活しなきゃステークス''}; GIII×300...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報66.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|オポチュニティ|有|普通|逃げ切り|5|~|
|~|2|自分探し|-|好調|追い上げ|1|~|
|~|3|ブラッシュアップ|-|不調|差し込み|4|~|
|~|4|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|5|サプライズ|有|絶好調|先行|2|~|
-&size(16){''第65回 アグリーカップ''}; GII×300【カンヤ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報65.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|フレキシブル|-|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|2|キュレーション|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|3|ボトルネック|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|4|シンク・シンプル|-|絶不調|先行|4|~|
|~|5|エバンジェリスト|有|好調|差し込み|2|~|
-&size(16){''第64回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒー...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報64.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|インキュベイト|-|普通|差し込み|4|~|
|~|2|ノマド|-|普通|追い上げ|5|~|
|~|3|バーター|有|絶好調|差し込み|1|~|
|~|4|サプライズ|-|普通|先行|3|~|
|~|5|自分探し|-|普通|追い上げ|2|~|
-&size(16){''第63回 0次会はオーガニックカフェ杯''}; GII...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報63.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|エバンジェリスト|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|2|バッファ|-|普通|差し込み|3|~|
|~|3|キュレーション|有|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|4|シンク・シンプル|有|不調|先行|5|~|
|~|5|ボトルネック|-|好調|逃げ切り|2|~|
-&size(16){''第62回 頑張る自分にご褒美賞''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報62.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|スタティック|有|不調|自在|4|~|
|~|2|インキュベイト|有|不調|差し込み|5|~|
|~|3|フレキシブル|-|普通|追い上げ|2|~|
|~|4|シナジー|-|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|フラット|-|絶好調|差し込み|1|~|
-&size(16){''第61回 グロスタダービー''}; GII×300【ニコ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報61.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|バッファ|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|2|エバンジェリスト|-|普通|差し込み|1|~|
|~|3|サプライズ|有|不調|先行|3|~|
|~|4|ジャッジメント|-|普通|自在|2|~|
|~|5|ボトルネック|有|絶不調|逃げ切り|5|~|
#region(第51回~第60回)
-&size(16){''第60回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒー...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報60.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|オポチュニティ|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|2|マイルストーン|-|絶不調|先行|5|~|
|~|3|ブレスト|有|絶好調|先行|1|~|
|~|4|シンク・シンプル|-|普通|先行|3|~|
|~|5|ブラッシュアップ|-|普通|差し込み|2|~|
-&size(16){''第59回 ある意味、逆説的記念''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報59.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|エバンジェリスト|有|好調|差し込み|1|~|
|~|2|マンパワー|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|3|ホスピタリティ|有|不調|先行|5|~|
|~|4|キュレーション|-|好調|追い上げ|2|~|
|~|5|マスト|-|絶好調|先行|3|~|
-&size(16){''第58回 スタドヤ杯''}; GII×300【ロックホン...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報58.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ボトルネック|-|絶不調|逃げ切り|1|~|
|~|2|フレキシブル|有|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|3|シンク・シンプル|有|不調|先行|5|~|
|~|4|インキュベイト|-|普通|差し込み|3|~|
|~|5|ASAP|-|好調|逃げ切り|4|~|
-&size(16){''第57回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒー...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報57.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ホウ・レン・ソウ|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|2|ペンディング|-|普通|差し込み|5|~|
|~|3|ジャストアイデア|有|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|4|シナジー|-|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|ジャッジメント|-|普通|自在|2|~|
-&size(16){''第56回 自己啓発本は呼んでる?杯''}; GIII×3...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報56.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ASAP|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|2|オポチュニティ|有|絶好調|逃げ切り|2|~|
|~|3|インキュベイト|-|絶不調|差し込み|5|~|
|~|4|キュレーション|-|絶好調|追い上げ|4|~|
|~|5|サプライズ|有|絶好調|先行|1|~|
-&size(16){''第55回 馬の耳にプレゼンダービー''}; GIII×3...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報55.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|シンク・シンプル|有|好調|先行|2|~|
|~|2|フレキシブル|有|不調|追い上げ|4|~|
|~|3|エバンジェリスト|-|普通|差し込み|3|~|
|~|4|ボトルネック|-|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|5|ホウ・レン・ソウ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
-&size(16){''第54回 アジェンダ記念''}; GII×300【アザー...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報54.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|オポチュニティ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
|~|2|シナジー|-|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|3|ペンディング|-|不調|差し込み|4|~|
|~|4|ジャストアイデア|有|普通|逃げ切り|3|~|
|~|5|Win-Win|-|好調|先行|2|~|
-&size(16){''第53回 経済まわしちゃう?カップ''}; GIII×1...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報53.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ノマド|-|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|2|マスト|-|好調|差し込み|4|~|
|~|3|マンパワー|-|絶不調|先行|1|~|
|~|4|バッファ|有|普通|先行|3|~|
|~|5|ブラッシュアップ|-|好調|逃げ切り|5|~|
-&size(16){''第52回 オールマイティ職記念''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報52.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|自分探し|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|2|バーター|有|好調|差し込み|2|~|
|~|3|Win-Win|-|絶不調|先行|4|~|
|~|4|ブレスト|有|絶好調|先行|1|~|
|~|5|オポチュニティ|-|普通|逃げ切り|3|~|
-&size(16){''第51回 ドラスティック賞''}; GII×300【オモ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報51.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ホスピタリティ|有|不調|先行|5|~|
|~|2|マネタイズ|-|絶好調|自在|3|~|
|~|3|マンパワー|-|好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|バッファ|有|絶好調|差し込み|1|~|
|~|5|ノマド|-|好調|追い上げ|4|~|
#endregion
#region(第41回~第50回)
-&size(16){''第50回 最近は馬で出社ステークス''}; GIII×1...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報50.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|マイルストーン|-|絶好調|先行|3|~|
|~|2|Win-Win|有|好調|先行|1|~|
|~|3|フラット|-|好調|差し込み|2|~|
|~|4|ホウ・レン・ソウ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
|~|5|シナジー|-|不調|追い上げ|4|~|
-&size(16){''第49回 この件は内密に王冠''}; GIII×100【ニ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報49.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ホスピタリティ|-|普通|先行|3|~|
|~|2|ブレスト|-|好調|先行|4|~|
|~|3|カウンタープラン|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|4|ノマド|有|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|5|バッファ|-|好調|差し込み|2|~|
-&size(16){''第48回 今日印鑑持ってる?賞''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報48.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|オポチュニティ|有|好調|逃げ切り|2|~|
|~|2|シナジー|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|3|マスト|-|普通|先行|3|~|
|~|4|インキュベイト|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|5|ジャストアイデア|-|絶好調|逃げ切り|1|~|
-&size(16){''第47回 アグリーカップ''}; GII×300【アザー...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報47.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|カウンタープラン|-|不調|追い上げ|4|~|
|~|2|ホウ・レン・ソウ|-|絶好調|逃げ切り|5|~|
|~|3|スタティック|有|絶好調|自在|1|~|
|~|4|マイルストーン|-|絶好調|先行|2|~|
|~|5|ASAP|-|好調|逃げ切り|3|~|
-&size(16){''第46回 それ、採用!ダービー''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報46.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ノマド|-|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|2|オポチュニティ|有|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|3|ホスピタリティ|-|絶不調|先行|4|~|
|~|4|ブラッシュアップ|-|不調|差し込み|5|~|
|~|5|自分探し|-|普通|追い上げ|3|~|
-&size(16){''第45回 一目置いたって言ったっけ?杯''}; GI...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報45.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|シズル感|有|普通|追い上げ|1|~|
|~|2|カウンタープラン|-|不調|追い上げ|5|~|
|~|3|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|4|ブレスト|-|絶不調|先行|4|~|
|~|5|インキュベイト|-|好調|差し込み|2|~|
-&size(16){''第44回 グロスタダービー''}; GII×300【ニコ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報44.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ホスピタリティ|有|絶好調|先行|1|~|
|~|2|シナジー|-|不調|追い上げ|3|~|
|~|3|ASAP|-|好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|バーター|-|不調|差し込み4||~|
|~|5|ペンディング|-|絶好調|差し込み|5|~|
-&size(16){''第43回 魔王スペシャルカップ''}; GI×500【旧...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報43.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|カウンタープラン|-|不調|追い上げ|5|~|
|~|2|バッファ|-|好調|差し込み|3|~|
|~|3|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|4|マスト|有|絶不調|先行|2|~|
|~|5|スタティック|-|絶好調|自在|1|~|
-&size(16){''第42回 数年前ならねステークス''}; GIII×100...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報42.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ホスピタリティ|-|絶好調|先行|2|~|
|~|2|シナジー|-|絶好調|追い上げ|4|~|
|~|3|インキュベイト|-|絶好調|差し込み|3|~|
|~|4|マンパワー|-|普通|逃げ切り|1|~|
|~|5|ASAP|有|普通|逃げ切り|5|~|
-&size(16){''第41回 ビジネスモデル教えてよ賞''}; GIII×1...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報41.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|スタティック|-|不調|自在|4|~|
|~|2|フラット|-|不調|差し込み|5|~|
|~|3|ノマド|-|好調|追い上げ|2|~|
|~|4|シズル感|有|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|バーター|-|好調|差し込み|1|~|
#endregion
#region(第31回~第40回)
-&size(16){''第40回 スタドヤ杯''}; GII×300【ロックホン...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報40.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|マンパワー|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|2|オポチュニティ|-|絶好調|逃げ切り|2|~|
|~|3|バッファ|-|好調|差し込み|5|~|
|~|4|カウンタープラン|有|不調|追い上げ|4|~|
|~|5|マイルストーン|-|絶不調|先行|1|~|
-&size(16){''第39回 PDCAやってる?カップ''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報39.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|インキュベイト|-|好調|差し込み|1|~|
|~|2|ホウ・レン・ソウ|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|3|Win-Win|-|絶不調|先行|5|~|
|~|4|自分探し|有|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|5|ブレスト|-|絶不調|先行|3|~|
-&size(16){''第38回 立ち止まる気ないんで杯''}; GIII×300...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報38.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|オポチュニティ|-|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|2|シズル感|有|好調|追い上げ|2|~|
|~|3|ホスピタリティ|-|普通|先行|5|~|
|~|4|バッファ|-|絶不調|差し込み|3|~|
|~|5|マンパワー|-|不調|逃げ切り|4|~|
-&size(16){''第37回 アジェンダ記念''}; GII×300【エイビ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報37.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|2|~|
|~|2|自分探し|有|絶好調|追い上げ|5|~|
|~|3|Win-Win|-|絶不調|先行|3|~|
|~|4|バーター|-|普通|差し込み|4|~|
|~|5|ホウ・レン・ソウ|-|絶好調|逃げ切り|1|~|
-&size(16){''第36回 リテラシーを高めて王冠''}; GIII×100...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報36.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|バッファ|-|普通|差し込み|4|~|
|~|2|ブラッシュアップ|有|絶好調|差し込み|3|~|
|~|3|ノマド|-|好調|追い上げ|1|~|
|~|4|ブレスト|-|不調|先行|5|~|
|~|5|ASAP|-|普通|逃げ切り|2|~|
-&size(16){''第35回 主導権はこちらダービー''}; GIII×100...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報35.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|インキュベイト|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|2|フラット|-|絶不調|差し込み|1|~|
|~|3|Win-Win|有|好調|先行|3|~|
|~|4|スタティック|-|絶好調|自在|2|~|
|~|5|ホウ・レン・ソウ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
-&size(16){''第34回 一貫性がなくない?記念''}; GIII×100...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報34.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|オポチュニティ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
|~|2|シズル感|-|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|3|ペンディング|有|不調|差し込み|4|~|
|~|4|ジャストアイデア|-|絶不調|逃げ切り|3|~|
|~|5|マイルストーン|-|絶好調|先行|2|~|
-&size(16){''第33回 ドラスティック賞''}; GII×300【カン...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報33.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ブレスト|有|絶好調|先行|3|~|
|~|2|ホスピタリティ|-|絶好調|先行|1|~|
|~|3|インキュベイト|-|絶好調|差し込み|2|~|
|~|4|マンパワー|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
|~|5|ノマド|-|絶不調|追い込み|4|~|
-&size(16){''第32回 欧米じゃ通用しないよカップ''}; GIII...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報32.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ホウ・レン・ソウ|有|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|2|カウンタープラン|有|好調|追い上げ|2|~|
|~|3|マスト|-|好調|先行|5|~|
|~|4|ペンディング|-|普通|差し込み|3|~|
|~|5|ジャストアイデア|-|絶不調|逃げ切り|4|~|
-&size(16){''第31回 L.A.では当たり前だよ?賞''}; GIII×1...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報31.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|マイルストーン|有|好調|先行|2|~|
|~|2|自分探し|-|不調|追い上げ|4|~|
|~|3|ブラッシュアップ|有|普通|差し込み|3|~|
|~|4|マンパワー|-|不調|逃げ切り|1|~|
|~|5|ASAP|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
#endregion
#region(第21回~第30回)
-&size(16){''第30回 アグリーカップ''}; GII×300【エイビ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報30.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|Win-Win|-|好調|先行|3|~|
|~|2|マスト|-|普通|先行|4|~|
|~|3|シズル感|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|4|カウンタープラン|-|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|5|バーター|有|好調|差し込み|2|~|
-&size(16){''第29回 パスタには塩ダービー''}; GIII×100【...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報29.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ブレスト|-|不調|先行|5|~|
|~|2|マネタイズ|-|好調|自在|3|~|
|~|3|ASAP|有|絶好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|フラット|有|不調|差し込み|1|~|
|~|5|シナジー|-|絶好調|追い上げ|4|~|
-&size(16){''第28回 イノベーション起す王冠''}; GIII×100...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報28.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|シズル感|-|好調|追い上げ|2|~|
|~|2|マスト|有|不調|先行|4|~|
|~|3|マンパワー|有|好調|逃げ切り|1|~|
|~|4|バーター|-|普通|差し込み|3|~|
|~|5|ブラッシュアップ|-|絶不調|差し込み|5|~|
-&size(16){''第27回 自分への投資記念''}; GIII×100【ロッ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報27.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ペンディング|-|絶好調|差し込み|1|~|
|~|2|ホウ・レン・ソウ|-|絶不調|逃げ切り|4|~|
|~|3|Win-Win|-|絶不調|先行|5|~|
|~|4|自分探し|有|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|5|ブレスト|-|絶不調|先行|3|~|
-&size(16){''第26回 グロスタダービー''}; GII×300【アザ...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報26.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ブラッシュアップ|-|普通|差し込み|4|~|
|~|2|フラット|-|絶好調|差し込み|3|~|
|~|3|シナジー|有|好調|追い上げ|1|~|
|~|4|マイルストーン|-|絶不調|先行|5|~|
|~|5|ASAP|-|絶好調|逃げ切り|2|~|
-&size(16){''第25回 自分に自信持ちなよステークス''}; GI...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報25.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キ...
|~|1|ゼロベース|有|不調|自在|4|~|
|~|2|ペンディング|-|絶不調|差し込み|5|~|
|~|3|カウンタープラン|-|普通|追い上げ|2|~|
|~|4|シズル感|有|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|バーター|-|絶好調|差し込み|1|~|
-&size(16){''第24回 自然由来だよカップ''}; GIII×100【ア...
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
