フルスクラッチ・魔王軍!
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*フルスクラッチ・魔王軍! [#k33b6b6e]
&ref(http://web.killdoya.jp/html/under_game/assets/img/in...
イベントダンジョン「フルスクラッチ・魔王軍!」は何層もス...
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「外れた頭のネジ」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「外れ...
「外れた頭のネジ」はゲーム内交換所「外れた頭のネジ交換所...
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2...
※ラインナップや交換必要数は「外れた頭のネジ交換所」をご確...
※外れた頭のネジの所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月24日(木)15:00まで
|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「魔王軍vsメカ魔王軍」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nol...
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~外れたネジの行方|
|&attachref(メカ魔王軍1.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|★3・4キャラ召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~リスク回避できません|
|&attachref(メカ魔王軍2.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ゼル×1000|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~その勝利、分析不能|
|&attachref(メカ魔王軍3.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|素材ダンジョン開放チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~偽りは儚く散る|
|&attachref(メカ魔王軍4.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★4キャラクター召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;1回/外れた...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~予定に無い戦闘|
|&attachref(メカ魔王軍5.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;ブランドバ...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~アーグリーできませーん|
|&attachref(メカ魔王軍6.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;保湿化粧水&...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~独自判断の可能性|
|&attachref(メカ魔王軍7.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット×5|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;アンティー...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ホンモノハダレ……?|
|&attachref(メカ魔王軍8.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×15・30&br;1回/外れた...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「奥の手は……」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nol...
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~メカ軍団最後のお約束!|
|&attachref(メカ魔王軍9.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×20・35・40(1箱確定)&b...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】有終の美を飾る|
|&attachref(メカ魔王軍10.png,nolink,80%);|~消費フォース&r...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×3|
|>|~ステージ報酬||
-----
#pcomment(./コメント,reply,10)
終了行:
*フルスクラッチ・魔王軍! [#k33b6b6e]
&ref(http://web.killdoya.jp/html/under_game/assets/img/in...
イベントダンジョン「フルスクラッチ・魔王軍!」は何層もス...
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「外れた頭のネジ」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「外れ...
「外れた頭のネジ」はゲーム内交換所「外れた頭のネジ交換所...
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2...
※ラインナップや交換必要数は「外れた頭のネジ交換所」をご確...
※外れた頭のネジの所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月24日(木)15:00まで
|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「魔王軍vsメカ魔王軍」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nol...
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~外れたネジの行方|
|&attachref(メカ魔王軍1.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|★3・4キャラ召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~リスク回避できません|
|&attachref(メカ魔王軍2.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ゼル×1000|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~その勝利、分析不能|
|&attachref(メカ魔王軍3.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|素材ダンジョン開放チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~偽りは儚く散る|
|&attachref(メカ魔王軍4.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★4キャラクター召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;1回/外れた...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~予定に無い戦闘|
|&attachref(メカ魔王軍5.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;ブランドバ...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~アーグリーできませーん|
|&attachref(メカ魔王軍6.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;保湿化粧水&...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~独自判断の可能性|
|&attachref(メカ魔王軍7.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット×5|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;アンティー...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ホンモノハダレ……?|
|&attachref(メカ魔王軍8.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×15・30&br;1回/外れた...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「奥の手は……」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nol...
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~メカ軍団最後のお約束!|
|&attachref(メカ魔王軍9.png,nolink,80%);|~消費フォース&re...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×20・35・40(1箱確定)&b...
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】有終の美を飾る|
|&attachref(メカ魔王軍10.png,nolink,80%);|~消費フォース&r...
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴール...
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×3|
|>|~ステージ報酬||
-----
#pcomment(./コメント,reply,10)
ページ名: