ニコタマ司教領・北西 †
エリア6 †
ステージ1 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 50 |  |
---|
獲得EXP | 15 |  |
---|
ステージ2 |  |
---|
| 消費フォース | 16 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 200 |  |
---|
獲得EXP | 112 |  |
---|
ステージ3 |  |
---|
 | 消費フォース | 17 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 220 |  |
---|
獲得EXP | 119 |  |
---|
ステージ4 |  |
---|
 | 消費フォース | 18 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 240 |  |
---|
獲得EXP | 126 |  |
---|
ステージ5 |  |
---|
 | 消費フォース | 18 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 260 |  |
---|
獲得EXP | 126 |  |
---|
ステージ6 |  |
---|
 | 消費フォース | 19 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 280 |  |
---|
獲得EXP | 133 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | 素材ダンジョン開放チケット |  |
---|
ステージ7 |  |
---|
 | 消費フォース | 20 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 300 |  |
---|
獲得EXP | 140 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | クリスタル×150 |  |
---|
ステージ8 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 50 |  |
---|
獲得EXP | 15 |  |
---|
|