#author("2017-11-25T15:28:38+09:00","","")
#author("2017-11-25T20:42:53+09:00","","")
*軍団戦模擬戦~勝利への飢え~ [#fa64f923]

&attachref(イリーガルイベント.jpg,nolink);

イベント期間:11月29日 15時まで

各難易度のクエストで低確率で虹勲章が入手可能。

各クエストのドロップ数は実際に落ちてきた数値やコメントを基に記載しています

**総合案内 [#e2113f47]

|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~イリーガルするなら、こんな風に|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|[[イリーガル]]★4|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~初級|
|&attachref(イリーガルイベント初級.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/悪の教典×2・4・5・6&br;9~27|
|>|~ステージ報酬|1箱/悪の教典×2・4・5・6&br;9~27&br;虹勲章×1(稀)|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~中級|
|&attachref(イリーガルイベント中級.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット×3|
|>|~ステージ報酬|1箱/悪の教典×5・7・10&br;25~30|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~上級|
|&attachref(イリーガルイベント上級.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット×5|
|>|~ステージ報酬|1箱/悪の教典×10・14・18・20・100&br;58~114|
|>|~ステージ報酬|1箱/悪の教典×10・14・18・20・100&br;58~114&br;虹勲章×1(稀)|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~This is illegal|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|クリスタル×15|

**交換所 [#o69c05b7]
交換期限:12月1日15時まで

|>|>|CENTER:|c
|~交換アイテム|~必要数|~制限|
|[[イリーガル]]★4|200|5|
|クリスタル|600|3|
|虹勲章|150|3|
|ブレイブ全回復チケット|100|10|
|地のソウル★5|25|1|
|地のソウル★4|20|3|
|地のソウル★3|15|5|
|地のソウル★2|10|無制限|
|水のソウル★5|25|1|
|水のソウル★4|20|3|
|水のソウル★3|15|5|
|水のソウル★2|10|無制限|
|火のソウル★5|25|1|
|火のソウル★4|20|3|
|火のソウル★3|15|5|
|火のソウル★2|10|無制限|
|風のソウル★5|25|1|
|風のソウル★4|20|3|
|風のソウル★3|15|5|
|風のソウル★2|10|無制限|
|地の大勲章|25|10|
|地の中勲章|15|20|
|地の小勲章|5|30|
|水の大勲章|25|10|
|水の中勲章|15|20|
|水の小勲章|5|30|
|火の大勲章|25|10|
|火の中勲章|15|20|
|火の小勲章|5|30|
|風の大勲章|25|10|
|風の中勲章|15|20|
|風の小勲章|5|30|

----

#pcomment(./コメント,10,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS