#author("2018-05-18T19:15:48+09:00","","")
#author("2018-05-18T22:57:59+09:00","","")
*超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!! [#j63f8e88]

&ref(魔王の本命は誰だトーナメント.png,nolink);

イベントダンジョン「魔王の本命は誰だトーナメント!」がWAVE報酬型になって再登場!!
★5 リテラシーも再登場!

WAVE報酬とは……戦闘中にドロップする宝箱(銅・銀・金・虹)です。
ステージクリア時に得られる報酬の一部となります。

運100キャラとは……キャラの限界突破を繰り返すことで100まで運の値を上昇させることができ、
上限まで限界突破を行ったキャラを別名運100キャラといいます。
※レアリティによって運の上昇値は異なります
※そのほか詳細はゲームガイドをご覧ください

運100のキャラを軍団の隊長に編成することでWAVE報酬がより良い宝箱になる確率アップ!
さらに「おみくじ」が大吉の場合、金宝箱入手個数が1つ増えます。
おみくじ券を使用して運勢を「大吉」にし、
運100のキャラを隊長に編成してイベントダンジョンをプレイしよう!

※軍団の中でもっとも高い隊長の運のみが適用されます
※副長キャラの運による報酬への影響はありません
※WAVE報酬は運100キャラの編成や「大吉」以外の時でも低確率ですがドロップします

▼「魔王の本命は誰だトーナメント!」報酬一例
 通常報酬:地獄のマシュマロ
 WAVE報酬:WDカウンタープランコイン
※ステージ6以降のおまけでは通常報酬はドロップせず、WAVE報酬のみドロップします

※「地獄のマシュマロ」の所持上限は「99,999」となります
※各アイテムはそれぞれ交換所で目玉賞品のキャラなどと交換可能です
※通常報酬で獲得できるイベントアイテムの交換所では「アグリーコイン」も交換可能です
※「アグリーコイン」の詳細については同日掲載の「各種アグリーガチャ登場!!」をご覧ください
※交換ラインナップなど詳細は直接交換所をご覧ください

▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月31日(木)15:00まで

▼交換所設置期間
2018年06月07日(木)15:00まで

|>|>|CENTER:|c
|>|~WAVE報酬(全ステージ共通)|1箱(金)/WDカウンタープランコイン×10・15・100(低確率)&br;1箱(虹)WDカウンタープランコイン×500|
|>|~WAVE報酬(全ステージ共通)|1箱(金)/WDカウンタープランコイン×10・15・100(低確率)&br;1箱(虹)WDカウンタープランコイン×500・1000|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「赤く染まるホワイトデー」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|おみくじ券×2|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~トーナメント参加受付|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント1.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章|
|>|~ステージ報酬|1箱(緑)/地獄のマシュマロ×3・5・7・10(固定)・100(低確率)|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~申込用紙|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント2.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章|
|>|~ステージ報酬|1箱(緑)/地獄のマシュマロ×7・10・15・20(固定)・???(低確率)|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~予選第一試合|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント3.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章|
|>|~ステージ報酬|1箱(緑)/地獄のマシュマロ×10・20・30(固定)・???(低確率)|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「全選手入場ッッ!!」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|地獄のマシュマロ×300|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【以下おまけ】予選第二試合|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント4.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~予選準決勝|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント5.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~予選決勝|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント6.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】本選第一試合|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント7.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~本選準決勝|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント8.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~本選決勝|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント9.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~リザーブマッチ|
|&attachref(魔王の本命は誰だトーナメント!!/トーナメント10.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット|

-----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS