#author("2018-04-25T17:10:12+09:00","","")
#author("2018-04-28T10:05:28+09:00","","")
*瑞々しい守護霊の誕生 [#q813c316]

&attachref(瑞々しい詳細.png,nolink,);

イベントダンジョン「瑞々しい守護霊の誕生」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「憎悪の勾玉」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「憎悪の勾玉」はドロップいたしません

「憎悪の勾玉」はゲーム内交換所「憎悪の勾玉交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップや交換必要数は「憎悪の勾玉交換所」をご確認ください
※憎悪の勾玉の所持上限は「99,999」となります

▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月02日(水)15:00まで

▼憎悪の勾玉交換所設置期間
2018年05月10日(木)15:00まで


|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「ネ兄ってやる」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~出来立ての水引幕|
|&attachref(瑞々しい1.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|☆3・4キャラ召喚チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~活きのいい塵手水|
|&attachref(瑞々しい2.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ゼル×1000|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~新鮮な露払い|
|&attachref(瑞々しい3.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|素材ダンジョン開放チケット×1|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ジューシーな力水|
|&attachref(瑞々しい4.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★4キャラクター召喚チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~青々とした浴びせ倒し|
|&attachref(瑞々しい5.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~水気たっぷりの河津かけ|
|&attachref(瑞々しい6.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~フレッシュな水入り|
|&attachref(瑞々しい7.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット×5|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~濁った河川|
|&attachref(瑞々しい8.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/勾玉×15・30(1箱確定)&br;1回/勾玉75~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~取れたての波離間投げ|
|&attachref(瑞々しい9.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|&attachref(瑞々しい9.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|~ステージ報酬|1箱/勾玉×20・35・40(1箱確定)・777(超低確率)&br;1回/勾玉100~170|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「瑞々しさの秘訣は……」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|1なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】艷やかな祝賀会|
|&attachref(瑞々しい10.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|1|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×3|
-----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS