#author("2017-12-28T01:27:09+09:00","","")
#author("2017-12-29T11:22:42+09:00","","")
*伝説の五月雨ランド [#o7c04253]

&attachref(伝説の五月雨ランド.jpg,nolink);

イベント期間:01月04日 15時まで

イベントダンジョン「伝説の五月雨ランド」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「福水の小槌」がドロップします。

「福水の小槌」はゲーム内「交換所」「福水の小槌交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章等と交換できます。
また本日新しく実装されたソウル昇格チケットも交換可能となっております。
※ラインナップ及び交換期限は「福水の小槌交換所」をご確認ください

各クエストのドロップ数は実際に落ちてきた数値やコメントを基に記載しています
※低確率で虹勲章入手可能
※各クエストではプレゼントアイテムがドロップする

|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「レッツゴー!五月雨ランド」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~kawaiiぷにゅっぷにゅ|
|&attachref(伝説の五月雨ランド1.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|★3・★4キャラ召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×7・15&br;36~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ゴリラでアルバイトー!|
|&attachref(伝説の五月雨ランド2.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|ゼル×1000|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×7・&br;21~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~デカドミン飲ませたい?|
|&attachref(伝説の五月雨ランド3.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|20万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×7・14&br;21~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~自由闊達の伝統|
|&attachref(伝説の五月雨ランド4.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★4キャラクター召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×7・14&br;28~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~お給料も「0」!|
|&attachref(伝説の五月雨ランド5.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×10・20・30・777&br;110~|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×10・20・30・110&br;777~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~エリクサー投与したい?|
|&attachref(伝説の五月雨ランド6.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×10&br;30~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~迫りくる更年期障害|
|&attachref(伝説の五月雨ランド7.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×5|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×10・20&br;80~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~気づかれぬニクカーベ|
|&attachref(伝説の五月雨ランド8.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×10・20&br;30~&br;プレゼントアイテム|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~感動のグランプリレース|
|&attachref(伝説の五月雨ランド9.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×20・40・60&br;160~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「五月雨を集めて早し……」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ランダム五天王の襲来|
|&attachref(伝説の五月雨ランド10.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|~ステージ報酬|1箱/小槌×25・50・70&br;195~245|
-----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS