#author("2020-01-01T18:57:34+09:00","","")
#author("2020-01-01T19:04:32+09:00","","")
*キルドヤランナーズ [#b62b51d4]

////しつこく荒らし行為を行うことは「偽計業務妨害」の罪に問われる可能性があります。
////IPアドレスなどを記録した編集ログはすべて記録されています。

#contents

9/2の昼12時から毎日レースが開催されます。
誰がそのレースで優勝するかを当てるゲームとなります。
12時までに投票しなくてはいけません。
一般版とR版は共通。

***追加報酬決定 [#laae9773]

#ref(追加報酬.jpg,nolink,50%)

**予想のコツ [#v9f6832c]
-アグリーの◎予想は1位的中率50%以上
-グローバルスタンダードが印をつけたキャラは必ず3着以内
-アジェンダが印をつけたキャラは3着以内に入る可能性がかなり高い
-スタドヤの★は4着か5着(2着が1回だけ)だが、◎なら1着が当たるっぽい
-重要度は調子>マップ適正
-レースの名前が各予想屋の名前を冠したレースは、その予想屋の◎が当たりやすい
-Twitterでヒントを出してくれることがある
-ドラスティックが印をつけたキャラのうち1キャラは1位を取る可能性がかなり高い
-ドラスティックはマップ適正じゃないときにマークを付けている時注目
-アグリーの★は4着か5着(3着が1回だけ)
-グロスタダービーではグロスタの◎は1着に入らない
-センチュリオン王冠ではレースタイトル辺りに表示されているキャラが1着になる

----

-優先順位

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~的中率|~最優先|~100%|~高確率|~50%以上|h
|~詳細|Twitter|グロスタAny(3着以内)&br;スタドヤ◎(1着)|アジェンダAny(3着以内)&br;ドラステAny(適性無に印付 1着)&br;アグリー★(4着or5着)&br;スタドヤ★(4着or5着)|アグリー◎(1着)|

**最大獲得ドヤメダル [#l425cc71]

すべて1着を取った場合。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~開催|~1着&br;オッズ|~獲得&br;ドヤメダル|~累計|~開催|~1着&br;オッズ|~獲得&br;ドヤメダル|~累計|~開催|~1着&br;オッズ|~獲得&br;ドヤメダル|~累計|~開催|~1着&br;オッズ|~獲得&br;ドヤメダル|~累計|~開催|~1着&br;オッズ|~獲得&br;ドヤメダル|~累計|h
|~第1回G3|2.1倍|210|210|~第16回G2|2.9倍|870|10720|~第31回G3|7.5倍|750|23450|~第46回G3|2.5倍|250|35710|~第61回G2|3.6倍|1080|50580|
|~第2回G2|2.4倍|720|930|~第17回G3|2.8倍|280|11000|~第32回G3|2.5倍|250|23700|~第47回G2|3.2倍|960|36670|~第62回G3|3.2倍|320|50900|
|~第3回G3|2.6倍|260|1190|~第18回G3|5.9倍|590|11590|~第33回G2|3.5倍|1050|24750|~第48回G3|2.3倍|230|36900|~第63回G3|2.6倍|260|51160|
|~第4回G3|5.4倍|540|1730|~第19回G2|2.9倍|870|12460|~第34回G3|2.7倍|270|25020|~第49回G3|2.1倍|210|37110|~第64回G0|5.0倍|2500|53660|
|~第5回G2|7.1倍|2130|3860|~第20回G3|4.2倍|420|12880|~第35回G3|12.1倍|1210|26230|~第50回G3|3.5倍|350|37460|~第65回G2|2.4倍|720|54380|
|~第6回G3|2.8倍|280|4140|~第21回G3|4.0倍|400|13280|~第36回G3|3.3倍|330|26560|~第51回G2|3.1倍|930|38390|~第66回G3|3.4倍|340|54720|
|~第7回G3|2.4倍|240|4380|~第22回G1|5.2倍|2600|15880|~第37回G2|2.8倍|840|27400|~第52回G3|2.4倍|240|38630|~第67回G0|5.0倍|2500|57220|
|~第8回G3|3.0倍|300|4680|~第23回G2|10.7倍|3210|19090|~第38回G3|3.2倍|320|27720|~第53回G3|17.3倍|1730|40360|~第68回G2|4.2倍|1260|58480|
|~第9回G2|3.1倍|930|5610|~第24回G3|5.3倍|530|19620|~第39回G3|3.1倍|310|28030|~第54回G2|2.5倍|750|41110|~第69回G3|2.5倍|250|58730|
|~第10回G3|6.6倍|660|6270|~第25回G3|2.6倍|260|19880|~第40回G2|8.1倍|2430|30460|~第55回G3|3.4倍|340|41450|~第70回G3|3.2倍|320|59050|
|~第11回G3|2.8倍|280|6550|~第26回G2|3.4倍|1020|20900|~第41回G3|2.5倍|250|30710|~第56回G3|2.9倍|290|41740|~第71回G1|4.3倍|2150|61200|
|~第12回G2|4.8倍|1440|7990|~第27回G3|2.4倍|240|21140|~第42回G3|5.5倍|550|31260|~第57回G0|2.5倍|2500|44240|||||
|~第13回G3|2.6倍|260|8250|~第28回G3|3.2倍|320|21460|~第43回G1|5.5倍|2750|34010|~第58回G2|8.2倍|2460|46720|||||
|~第14回G3|13.5倍|1350|9600|~第29回G3|5.2倍|520|21980|~第44回G2|2.2倍|660|34670|~第59回G3|2.8倍|280|47000|||||
|~第15回G3|2.5倍|250|9850|~第30回G2|2.4倍|720|22700|~第45回G3|7.9倍|790|35460|~第60回G0|5.0倍|2500|49500|||||

----
//↓編集コピペ用↓
//-&size(16){''第??回 ???''}; GIII×100【???・??1,000m】
//|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
//|&ref(レース情報??.png,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("[0]","[0]","[0]","[0]","[0]")|
//|~|1|キャラ|適正|調子|タイプ|結果|~|
//|~|2||-||||~|
//|~|3||-||||~|
//|~|4||-||||~|
//|~|5||-||||~|

///テーブル内だと投票が発動しないっぽいので、毎日その都度移動させます。

-&size(16){''第71回 魔王スペシャルカップ''}; GI×500【旧魔王領・宮殿1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報71.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ホスピタリティ[15]","マネタイズ[13]","エバンジェリスト[0]","フレキシブル[0]","ボトルネック[0]")|
|~|1|フレキシブル|-|絶好調|追い上げ|3|~|
|~|2|エバンジェリスト|有|絶好調|差し込み|2|~|
|~|3|ホスピタリティ|有|絶好調|先行|1|~|
|~|4|マネタイズ|-|絶好調|自在|5|~|
|~|5|ボトルネック|-|絶好調|逃げ切り|4|~|

-&size(16){''第70回 そうだ、セミナーいこう王冠''}; GIII×100【ガオカ自由都市同盟・市街1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報70.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ジャッジメント[10]","オポチュニティ[1]","キュレーション[0]","サプライズ[0]","ジャストアイデア[0]")|
|~|1|キュレーション|-|不調|追い上げ|4|~|
|~|2|ジャストアイデア|-|絶好調|逃げ切り|5|~|
|~|3|ジャッジメント|-|絶好調|自在|1|~|
|~|4|サプライズ|有|不調|先行|2|~|
|~|5|オポチュニティ|有|普通|逃げ切り|3|~|

-&size(16){''第69回 人とは違うことをカップ''}; GIII×100【エイビス共和国・坑道1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報69.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("シンク・シンプル[15]","ASAP[0]","エバンジェリスト[0]","ノマド[0]","ペンディング[0]")|
|~|1|シンク・シンプル|有|絶好調|先行|1|~|
|~|2|ノマド|-|絶不調|追い上げ|3|~|
|~|3|ASAP|-|好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|ペンディング|-|普通|差し込み|4|~|
|~|5|エバンジェリスト|-|絶好調|差し込み|5|~|

-&size(16){''第68回 ドラスティック賞''}; GII×300【アザーブ王国・草原1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報68.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ボトルネック[13]","インキュベイト[0]","サプライズ[0]","バッファ[0]","フレキシブル[0]")|
|~|1|フレキシブル|-|普通|追い上げ|2|~|
|~|2|サプライズ|-|不調|先行|4|~|
|~|3|ボトルネック|-|不調|逃げ切り|1|~|
|~|4|バッファ|-|好調|差し込み|3|~|
|~|5|インキュベイト|有|不調|差し込み|5|~|

-&size(16){''第67回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒーロー自治区・溶岩1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報67.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("カウンタープラン[10]","Win-Win[0]","キュレーション[0]","ジャッジメント[0]","マンパワー[0]")|
|~|1|Win-Win|-|普通|先行|4|~|
|~|2|マンパワー|-|普通|逃げ切り|5|~|
|~|3|カウンタープラン|有|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|4|ジャッジメント|-|普通|自在|3|~|
|~|5|キュレーション|-|普通|追い上げ|2|~|

-&size(16){''第66回 朝活しなきゃステークス''}; GIII×300【ロックホンギ公国・市街1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報66.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("自分探し[14]","サプライズ[1]","オポチュニティ[0]","ジャストアイデア[0]","ブラッシュアップ[0]")|
|~|1|オポチュニティ|有|普通|逃げ切り|5|~|
|~|2|自分探し|-|好調|追い上げ|1|~|
|~|3|ブラッシュアップ|-|不調|差し込み|4|~|
|~|4|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|5|サプライズ|有|絶好調|先行|2|~|

-&size(16){''第65回 アグリーカップ''}; GII×300【カンヤーマ大帝国・宮殿1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報65.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("フレキシブル[15]","エバンジェリスト[0]","キュレーション[0]","シンク・シンプル[0]","ボトルネック[0]")|
|~|1|フレキシブル|-|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|2|キュレーション|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|3|ボトルネック|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|4|シンク・シンプル|-|絶不調|先行|4|~|
|~|5|エバンジェリスト|有|好調|差し込み|2|~|

-&size(16){''第64回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒーロー自治区・氷雪1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報64.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("バーター[14]","インキュベイト[0]","サプライズ[0]","ノマド[0]","自分探し[0]")|
|~|1|インキュベイト|-|普通|差し込み|4|~|
|~|2|ノマド|-|普通|追い上げ|5|~|
|~|3|バーター|有|絶好調|差し込み|1|~|
|~|4|サプライズ|-|普通|先行|3|~|
|~|5|自分探し|-|普通|追い上げ|2|~|

-&size(16){''第63回 0次会はオーガニックカフェ杯''}; GIII×100【オモテサンド連邦・坑道1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報63.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("キュレーション[13]","エバンジェリスト[0]","シンク・シンプル[0]","バッファ[0]","ボトルネック[0]")|
|~|1|エバンジェリスト|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|2|バッファ|-|普通|差し込み|3|~|
|~|3|キュレーション|有|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|4|シンク・シンプル|有|不調|先行|5|~|
|~|5|ボトルネック|-|好調|逃げ切り|2|~|

-&size(16){''第62回 頑張る自分にご褒美賞''}; GIII×100【アオヤマ皇国・草原1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報62.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("フラット[20]","インキュベイト[0]","シナジー[0]","スタティック[0]","フレキシブル[0]")|
|~|1|スタティック|有|不調|自在|4|~|
|~|2|インキュベイト|有|不調|差し込み|5|~|
|~|3|フレキシブル|-|普通|追い上げ|2|~|
|~|4|シナジー|-|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|フラット|-|絶好調|差し込み|1|~|

-&size(16){''第61回 グロスタダービー''}; GII×300【ニコタマ司教領・市街1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報61.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("エバンジェリスト[13]","ジャッジメント[3]","サプライズ[2]","ボトルネック[1]","バッファ[0]")|
|~|1|バッファ|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|2|エバンジェリスト|-|普通|差し込み|1|~|
|~|3|サプライズ|有|不調|先行|3|~|
|~|4|ジャッジメント|-|普通|自在|2|~|
|~|5|ボトルネック|有|絶不調|逃げ切り|5|~|

#region(第51回~第60回)

-&size(16){''第60回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒーロー自治区・氷雪1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報60.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ブレスト[14]","オポチュニティ[0]","シンク・シンプル[0]","ブラッシュアップ[0]","マイルストーン[0]")|
|~|1|オポチュニティ|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|2|マイルストーン|-|絶不調|先行|5|~|
|~|3|ブレスト|有|絶好調|先行|1|~|
|~|4|シンク・シンプル|-|普通|先行|3|~|
|~|5|ブラッシュアップ|-|普通|差し込み|2|~|

-&size(16){''第59回 ある意味、逆説的記念''}; GIII×100【ガオカ自由都市同盟・宮殿1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報59.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("エバンジェリスト[11]","マスト[4]","ホスピタリティ[3]","キュレーション[0]","マンパワー[0]")|
|~|1|エバンジェリスト|有|好調|差し込み|1|~|
|~|2|マンパワー|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|3|ホスピタリティ|有|不調|先行|5|~|
|~|4|キュレーション|-|好調|追い上げ|2|~|
|~|5|マスト|-|絶好調|先行|3|~|

-&size(16){''第58回 スタドヤ杯''}; GII×300【ロックホンギ公国・坑道1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報58.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ボトルネック[18]","シンク・シンプル[1]","ASAP[0]","インキュベイト[0]","フレキシブル[0]")|
|~|1|ボトルネック|-|絶不調|逃げ切り|1|~|
|~|2|フレキシブル|有|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|3|シンク・シンプル|有|不調|先行|5|~|
|~|4|インキュベイト|-|普通|差し込み|3|~|
|~|5|ASAP|-|好調|逃げ切り|4|~|

-&size(16){''第57回 センチュリオン王冠''}; G0×500【ヒーロー自治区・城壁1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報57.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ジャストアイデア[26]","ジャッジメント[1]","シナジー[0]","ペンディング[0]","ホウ・レン・ソウ[0]")|
|~|1|ホウ・レン・ソウ|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|2|ペンディング|-|普通|差し込み|5|~|
|~|3|ジャストアイデア|有|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|4|シナジー|-|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|ジャッジメント|-|普通|自在|2|~|

-&size(16){''第56回 自己啓発本は呼んでる?杯''}; GIII×300【ニコタマ司教領・市街1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報56.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("サプライズ[13]","ASAP[0]","インキュベイト[0]","オポチュニティ[0]","キュレーション[0]")|
|~|1|ASAP|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|2|オポチュニティ|有|絶好調|逃げ切り|2|~|
|~|3|インキュベイト|-|絶不調|差し込み|5|~|
|~|4|キュレーション|-|絶好調|追い上げ|4|~|
|~|5|サプライズ|有|絶好調|先行|1|~|

-&size(16){''第55回 馬の耳にプレゼンダービー''}; GIII×300【エイビス共和国・坑道1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報55.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ボトルネック[16]","シンク・シンプル[4]","フレキシブル[2]","エバンジェリスト[1]","ホウ・レン・ソウ[0]")|
|~|1|シンク・シンプル|有|好調|先行|2|~|
|~|2|フレキシブル|有|不調|追い上げ|4|~|
|~|3|エバンジェリスト|-|普通|差し込み|3|~|
|~|4|ボトルネック|-|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|5|ホウ・レン・ソウ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|

-&size(16){''第54回 アジェンダ記念''}; GII×300【アザーブ王国・城壁1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報54.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("シナジー[17]","Win-Win[0]","オポチュニティ[0]","ジャストアイデア[0]","ペンディング[0]")|
|~|1|オポチュニティ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
|~|2|シナジー|-|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|3|ペンディング|-|不調|差し込み|4|~|
|~|4|ジャストアイデア|有|普通|逃げ切り|3|~|
|~|5|Win-Win|-|好調|先行|2|~|

-&size(16){''第53回 経済まわしちゃう?カップ''}; GIII×100【ロックホンギ公国・宮殿1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報53.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("マンパワー[23]","ノマド[1]","バッファ[0]","ブラッシュアップ[0]","マスト[0]")|
|~|1|ノマド|-|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|2|マスト|-|好調|差し込み|4|~|
|~|3|マンパワー|-|絶不調|先行|1|~|
|~|4|バッファ|有|普通|先行|3|~|
|~|5|ブラッシュアップ|-|好調|逃げ切り|5|~|

-&size(16){''第52回 オールマイティ職記念''}; GIII×100【カンヤーマ大帝国・氷雪1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報52.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ブレスト[18]","自分探し[5]","バーター[1]","Win-Win[0]","オポチュニティ[0]")|
|~|1|自分探し|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|2|バーター|有|好調|差し込み|2|~|
|~|3|Win-Win|-|絶不調|先行|4|~|
|~|4|ブレスト|有|絶好調|先行|1|~|
|~|5|オポチュニティ|-|普通|逃げ切り|3|~|

-&size(16){''第51回 ドラスティック賞''}; GII×300【オモテサンド連邦・宮殿1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報51.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("バッファ[15]","マネタイズ[1]","ノマド[0]","ホスピタリティ[0]","マンパワー[0]")|
|~|1|ホスピタリティ|有|不調|先行|5|~|
|~|2|マネタイズ|-|絶好調|自在|3|~|
|~|3|マンパワー|-|好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|バッファ|有|絶好調|差し込み|1|~|
|~|5|ノマド|-|好調|追い上げ|4|~|

#endregion

#region(第41回~第50回)

-&size(16){''第50回 最近は馬で出社ステークス''}; GIII×100【アオヤマ皇国・海岸1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報50.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("マイルストーン[18]","Win-Win[7]","シナジー[0]","フラット[0]","ホウ・レン・ソウ[0]")|
|~|1|マイルストーン|-|絶好調|先行|3|~|
|~|2|Win-Win|有|好調|先行|1|~|
|~|3|フラット|-|好調|差し込み|2|~|
|~|4|ホウ・レン・ソウ|-|絶不調|逃げ切り|5|~|
|~|5|シナジー|-|不調|追い上げ|4|~|

-&size(16){''第49回 この件は内密に王冠''}; GIII×100【ニコタマ司教領・草原1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報49.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("バッファ[19]","ノマド[8]","カウンタープラン[0]","ブレスト[0]","ホスピタリティ[0]")|
|~|1|ホスピタリティ|-|普通|先行|3|~|
|~|2|ブレスト|-|好調|先行|4|~|
|~|3|カウンタープラン|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|4|ノマド|有|絶好調|追い上げ|1|~|
|~|5|バッファ|-|好調|差し込み|2|~|

-&size(16){''第48回 今日印鑑持ってる?賞''}; GIII×100【ガオカ自由都市同盟・市街1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報48.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ジャストアイデア[20]","オポチュニティ[2]","インキュベイト[0]","シナジー[0]","マスト[0]")|
|~|1|オポチュニティ|有|好調|逃げ切り|2|~|
|~|2|シナジー|-|絶不調|追い上げ|5|~|
|~|3|マスト|-|普通|先行|3|~|
|~|4|インキュベイト|-|絶不調|差し込み|4|~|
|~|5|ジャストアイデア|-|絶好調|逃げ切り|1|~|

-&size(16){''第47回 アグリーカップ''}; GII×300【アザーブ王国・草原1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報47.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("スタティック[26]","マイルストーン[2]","ASAP[1]","カウンタープラン[0]","ホウ・レン・ソウ[0]")|
|~|1|カウンタープラン|-|不調|追い上げ|4|~|
|~|2|ホウ・レン・ソウ|-|絶好調|逃げ切り|5|~|
|~|3|スタティック|有|絶好調|自在|1|~|
|~|4|マイルストーン|-|絶好調|先行|2|~|
|~|5|ASAP|-|好調|逃げ切り|3|~|

-&size(16){''第46回 それ、採用!ダービー''}; GIII×100【ロックホンギ公国・市街1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報46.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("オポチュニティ[17]","ノマド[1]","自分探し[1]","ブラッシュアップ[0]","ホスピタリティ[0]")|
|~|1|ノマド|-|絶好調|追い上げ|2|~|
|~|2|オポチュニティ|有|絶好調|逃げ切り|1|~|
|~|3|ホスピタリティ|-|絶不調|先行|4|~|
|~|4|ブラッシュアップ|-|不調|差し込み|5|~|
|~|5|自分探し|-|普通|追い上げ|3|~|

-&size(16){''第45回 一目置いたって言ったっけ?杯''}; GIII×100【カンヤーマ大帝国・海岸1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報45.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("シズル感[28]","インキュベイト[1]","カウンタープラン[1]","ジャストアイデア[0]","ブレスト[0]")|
|~|1|シズル感|有|普通|追い上げ|1|~|
|~|2|カウンタープラン|-|不調|追い上げ|5|~|
|~|3|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|3|~|
|~|4|ブレスト|-|絶不調|先行|4|~|
|~|5|インキュベイト|-|好調|差し込み|2|~|

-&size(16){''第44回 グロスタダービー''}; GII×300【ニコタマ司教領・宮殿1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報44.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("ホスピタリティ[26]","ASAP[4]","ペンディング[3]","シナジー[1]","バーター[1]")|
|~|1|ホスピタリティ|有|絶好調|先行|1|~|
|~|2|シナジー|-|不調|追い上げ|3|~|
|~|3|ASAP|-|好調|逃げ切り|2|~|
|~|4|バーター|-|不調|差し込み4||~|
|~|5|ペンディング|-|絶好調|差し込み|5|~|

-&size(16){''第43回 魔王スペシャルカップ''}; GI×500【旧魔王領・岩石1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報43.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("スタティック[36]","バッファ[1]","カウンタープラン[0]","ジャストアイデア[0]","マスト[0]")|
|~|1|カウンタープラン|-|不調|追い上げ|5|~|
|~|2|バッファ|-|好調|差し込み|3|~|
|~|3|ジャストアイデア|-|普通|逃げ切り|4|~|
|~|4|マスト|有|絶不調|先行|2|~|
|~|5|スタティック|-|絶好調|自在|1|~|

-&size(16){''第42回 数年前ならねステークス''}; GIII×100【オモテサンド連邦・森林1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報42.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("マンパワー[25]","インキュベイト[4]","ホスピタリティ[2]","ASAP[0]","シナジー[0]")|
|~|1|ホスピタリティ|-|絶好調|先行|2|~|
|~|2|シナジー|-|絶好調|追い上げ|4|~|
|~|3|インキュベイト|-|絶好調|差し込み|3|~|
|~|4|マンパワー|-|普通|逃げ切り|1|~|
|~|5|ASAP|有|普通|逃げ切り|5|~|

-&size(16){''第41回 ビジネスモデル教えてよ賞''}; GIII×100【アオヤマ皇国・海岸1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
|&ref(レース情報41.jpg,,50%,クリックで拡大);|~枠|~出走キャラ|~マップ適正|~調子|~タイプ|~結果(着順)|#tvote("バーター[24]","ノマド[1]","シズル感[0]","スタティック[0]","フラット[0]")|
|~|1|スタティック|-|不調|自在|4|~|
|~|2|フラット|-|不調|差し込み|5|~|
|~|3|ノマド|-|好調|追い上げ|2|~|
|~|4|シズル感|有|普通|追い上げ|3|~|
|~|5|バーター|-|好調|差し込み|1|~|

#endregion

#region(第31回~第40回)

-&size(16){''第40回 スタドヤ杯''}; GII×300【ロックホンギ公国・溶岩1,000m】
|>|>|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(lemonchiffon):CENTER:|CENTER:|c
