#author("2018-05-16T10:12:08+09:00","","")
*ロックホンギ公国 [#o36d71b4]

&attachref(WAVE報酬8-1.jpg,nolink);
|ルークランス|ルークロッド|ルークアクス|

#hr
#ls2(ロックホンギ公国)
#hr

**エリア1 [#f2560eea]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ1|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|15|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ2|
|&attachref(8-1-2.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|11|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|220|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|77|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ3|
|&attachref(8-1-3.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|12|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|240|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|84|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ4|
|&attachref(8-1-4.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|13|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|260|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|91|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ5|
|&attachref(8-1-5.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|14|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|280|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|98|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ6|
|&attachref(8-1-6.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|105|
|>|~初回クエストクリア報酬アイテム|素材ダンジョン開放チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ7|
|&attachref(8-1-7.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|16|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|320|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|112|
|>|~初回クエストクリア報酬アイテム|クリスタル×25|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ8|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|15|
}}

----

#comment(./コメント,reply,10)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS