#author("2018-03-29T17:22:44+09:00","","")
#author("2018-03-29T17:22:57+09:00","","")
*ゼロベースに還る世界 [#h025a2b5]

&ref(http://web.killdoya.jp/html/under_game/assets/img/info/info20180329a.png);

イベントダンジョン「ゼロベースに還る世界」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「ゼロちゃんが描いた絵」がドロップします。
※最終ステージはおまけの【高難易度】となっており、「ゼロちゃんが描いた絵」はドロップいたしません

「ゼロちゃんが描いた絵」はゲーム内交換所「ゼロちゃんが描いた絵交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップや交換必要数は「ゼロちゃんが描いた絵交換所」をご確認ください
※ゼロちゃんが描いた絵の所持上限は「99,999」となります

▼イベントダンジョン開催期間
2018年04月05日(木)15:00まで

▼ゼロちゃんが描いた絵交換所設置期間
2018年04月12日(木)15:00まで

|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~改編された宇宙|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~カルマン境界|
|&attachref(ゼロ1.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★3・4キャラ召喚チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~アステロイドベルト|
|&attachref(ゼロ2.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|ゼルコイン×1000|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~オールトの雲|
|&attachref(ゼロ3.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|20万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~グレート・アトラクター|
|&attachref(ゼロ4.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|★4キャラ召喚チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~エルゴ領域|
|&attachref(ゼロ5.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~事象の地平面|
|&attachref(ゼロ6.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~裸の特異点|
|&attachref(ゼロ7.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×5|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~宇宙検閲官の部屋|
|&attachref(ゼロ8.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「招かれざる来賓」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~還魂の魔王城|
|&attachref(ゼロ9.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】意思気の特異点|
|&attachref(,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|&attachref(ゼロ10.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×3|

-----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS