#author("2018-02-28T21:03:49+09:00","","")
#author("2018-02-28T21:03:56+09:00","","")
*センチュリオン昇格への試練! [#n74ef151]

&ref(http://web.killdoya.jp/html/under_game/assets/img/info/info20180228a.png);

イベントダンジョン「センチュリオン昇格への試練!」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「勝利への渇望」がドロップします。

また最後のステージでは高難易度の「おまけステージ」が登場!
今回センチュリオンへと昇格した「神槍Win-Win」が敵として登場しております。
挑戦できそうな方はぜひ攻略してみてください。
※「おまけステージ」では「勝利への渇望」はドロップいたしません

「勝利への渇望」はゲーム内交換所「勝利への渇望交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章等と交換できます。
※ラインナップ及び交換期限は「勝利への渇望交換所」をご確認ください
※勝利への渇望の所持上限は「99,999」となります

▼イベントダンジョン開催期間
2018年03月07日(水)15:00まで

▼勝利への渇望交換所設置期間
2018年03月15日(木)15:00まで

|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「勝利を我が手に!」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~戦場にかける橋|
|&attachref(winwin1.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★3・4召喚チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~美しき獲物たち|
|&attachref(winwin2.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|ゼル×1000|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~僕の村は戦場だった|
|&attachref(winwin3.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|20万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~力と女の世の中|
|&attachref(winwin4.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|★4召喚チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~仁義なき戦い|
|&attachref(winwin5.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~荒野の決闘|
|&attachref(winwin6.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~地獄の黙示録|
|&attachref(winwin7.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×5|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~完全なるチェックメイト|
|&attachref(winwin8.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「Winner&Loser」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~最強のふたり|
|&attachref(winwin9.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|40|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|800|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|48|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】おまけステージ|
|&attachref(,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|&attachref(winwin10.jpg,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット|

-----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS