#author("2017-11-16T22:11:18+09:00","","")
#author("2017-11-20T12:08:30+09:00","","")
*ガオカ自由都市同盟 [#p32e9601]

#ref(WAVE報酬3-3.jpg,nolink)
|ナイトアクス|ナイトソード|ナイトランス|

#hr
#ls2(ガオカ自由都市同盟)
#hr

**エリア3 [#z06df2ff]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ1|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|15|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ2|
|&ref(3-3-2.jpg,nolink,80%,3-3-2);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|12|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|160|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|84|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ3|
|&ref(3-3-3.jpg,nolink,80%,3-3-3);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|13|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|180|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|91|
|>|~初回クエストクリア報酬アイテム|クリスタル×15|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ4|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|15|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ5|
|&ref(3-3-5.jpg,nolink,80%,3-3-5);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|17|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|220|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|119|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ6|
|&ref(3-3-6.jpg,nolink,80%,3-3-6);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|18|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|240|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|126|
|>|~初回クエストクリア報酬アイテム|素材ダンジョン開放チケット|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ7|
|&ref(3-3-7.jpg,nolink,80%,3-3-7);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|19|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|260|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|133|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ステージ8|
|&ref(3-3-8.jpg,nolink,80%,3-3-8);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|19|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|280|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|133|
|>|~初回クエストクリア報酬アイテム|クリスタル×25|
}}

----
- ここのステージ5が総合力4000越えで勝てぬ・・・。なぜだ・・・ --  &new{2017-11-16 (木) 22:06:23};
- 4000もあればゴリ押しで勝てそうだけどな、属性は結構大きいから有利な属性で編成してみたらどうだろう --  &new{2017-11-16 (木) 22:11:02};
- ウチもステージ5突破できぬ・・・・総力4600まで上げたのにWAVE2でボロボロや・・・ --  &new{2017-11-20 (月) 12:08:30};

#comment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS