名前 | レア | 画像 | DOYA BREAKの内容 |
---|---|---|---|
グローバル・スタンダード | 側近 | ![]() | 全体回復 |
アジェンダ | 側近 | ![]() | 全体攻撃(中)+敵攻撃力低下 |
アグリー | 側近 | ![]() | 味方士気上昇 |
ドラスティック | 側近 | ![]() | 全体攻撃(大) |
スタドヤ | 側近 | ![]() | 全体攻撃(中)+敵士気低下 |
名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | スキル | 戦闘時効果 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★5/アジェンダ | 弓術士 | ★5 | ![]() | 風 | 3617 | 3586 | (60)丁字 1.2(1.4)倍攻撃 1T攻撃50%減 | 1T(2T)ダメ半減 | ![]() |
★5/スタドヤ | 剣歩兵 | ★5 | ![]() | 風 | 3586 | 3601 | (150)前2列 2.5(2.9)倍攻撃 士気45(50)減 | 士気上昇値25(30)追加 | ![]() |
★5/グロスタ | 剣歩兵 | ★5 | ![]() | 火 | 3771 | 3417 | (100)逆丁字 2.7倍攻撃 士気50減 | 士気初期値35(40)追加 | ![]() |
ハロウィンスタドヤ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 | ![]() | 風 | 2616 | 2924 | 丁字 1.9倍攻撃 士気45減 | 士気上昇値25追加 | ![]() |
Xmasグロスタ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 | ![]() | 火 | 1225 | 4175 | (120)ランダム1小隊 6.6(7.0)倍攻撃 | HP25%(30%)UP | ![]() |
Xmasアジェンダ | 魔術士→弓術士 | ★5 | ![]() | 風 | 2878 | 2647 | (120)逆丁字型 HP30(35)%回復 3T40(45)%攻撃力UP | 1T(2T)ダメ半減 | ![]() |
名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | スキル | 戦闘時効果 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラダイムシフト | 魔術士→砲術士 | ★5 | ![]() | 地 | 3432 | 3755 | (120)ランダム3 2.6(3.0)倍攻撃 3T恐怖付与 | HP30(35)%UP | ![]() |
カウンタープラン | 重歩兵 | ★5 | ![]() | 火 | 3771 | 3401 | (120)クロス 2.3(2.7)倍攻撃 2T攻50(55)%減 | 攻撃力30(35)%UP | ![]() |
ブレイン・ストーミング | 砲術士 | ★5 | ![]() | 風 | 3601 | 3617 | (120)全体 1.6(2.0)倍攻撃 | 士気初期値30(35)追加 | ![]() |
ジャストアイデア | 剣歩兵 | ★5 | ![]() | 地 | 3417 | 3786 | (120)十字型 2.3(2.7)倍攻撃 2T攻50(55)%減 | 反抗士気25(30)追加 | ![]() |
バーター | 重槍兵 | ★5 | ![]() | 水 | 3786 | 3401 | (120)逆凸型 3.2(3.6)倍攻撃 | HP30(35)%UP | ![]() |
名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | スキル | 戦闘時効果 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リスクヘッジ | 救術士→僧術士 | ★5 | ![]() | 火 | 2342 | 2589 | (120)四隅 1.5倍(1.7倍)攻撃 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
イニシアチブ | 槍兵→魔槍兵 | ★5 | ![]() | 風 | 3578 | 2247 | (120)凹型 1.9(2.3)倍攻撃 | 1T(2T)ダメ半減 | ![]() |
エンゲージメント | 救術士→僧術士 | ★5 | ![]() | 火 | 2325 | 2571 | (120)味方全体 3T致命打250(300)UP | HP25%(30%)UP | ![]() |
シズル感 | 魔術士→砲術士 | ★5 | ![]() | 水 | 2863 | 2647 | 十字型 1.7(2.1)倍攻撃 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
マネタイズ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 | ![]() | 風 | 2632 | 2893 | 十字型 1.7(2.1)倍攻撃 士気40(45)減 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
フラット | 盾歩兵→重歩兵 | ★5 | ![]() | 地 | 2647 | 2893 | 丁字 1.7(2.1)倍攻撃 | HP25(30)%UP | ![]() |
フレキシブル | 槍兵→重槍兵 | ★5 | ![]() | 火 | 2878 | 2616 | クロス 1.7(2.1)倍攻撃 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
ゼロベース | 救術士→僧術士 | ★5 | ![]() | 風 | 2924 | 2632 | 十字 HP30(35)%回復 士気40(45)上昇 | HP25(30)%UP | ![]() |
ASAP | 歩兵→剣歩兵 | ★5 | ![]() | 風 | 2786 | 2755 | 逆丁字 1.7(2.1)倍攻撃 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
エバンジェリスト | 槍兵→魔槍兵 | ★5 | ![]() | 地 | 2878 | 2616 | 逆丁字 1.7(2.1)倍攻撃 士気40(45)減 | 士気上昇値20(25)追加 | ![]() |
マスト | 魔術士→弓術士 | ★5 | ![]() | 地 | 2924 | 2616 | クロス 士気40(45)上昇 3T攻40(45)%上昇 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
ボトルネック | 盾歩兵→重歩兵 | ★5 | ![]() | 水 | 2616 | 2924 | 逆丁字 3T攻40(45)上昇 3T致命40(45)%上昇 | 士気初期値25(30)追加 | ![]() |
スタティック | 槍兵→魔槍兵 | ★5 | ![]() | 水 | 2739 | 2739 | 丁字 3T攻40(45)%上昇 3T致命40(45)%上昇 | 士気初期値25(30)追加 | ![]() |
ホスピタリティ | 魔術士→砲術士 | ★5 | ![]() | 火 | 2632 | 2893 | クロス HP30(35)%回復 3T攻40(45)%上昇 | 士気初期値25(30)追加 | ![]() |
バッファ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 | ![]() | 火 | 2739 | 2739 | 丁字 1.7(2.1)倍攻撃 3T回復スキル効果25(30)%減 | 攻撃力25(30)%UP | ![]() |
コスパ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 | ![]() | 地 | 2462 | 2432 | 後一列 1.7(2.1)倍攻撃 | HP25(30)%UP | ![]() |
名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | スキル | 戦闘時効果 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリーガル | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 水 | 2278 | 2262 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
インフルエンサー | 術士→救術士 | ★4 | ![]() | 風 | 2031 | 2262 | 味方前一列 HP15(20)%回復 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
マンパワー | 軽槍兵→槍兵 | ★4 | ![]() | 地 | 2170 | 2155 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
マイルストーン | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 水 | 2139 | 2139 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
ペンディング | 術士→魔術士 | ★4 | ![]() | 水 | 2124 | 2170 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | HP10(15)%UP | ![]() |
Win-Win | 軽槍兵→槍兵 | ★4 | ![]() | 火 | 2170 | 2139 | 味方ランダム2小隊 2T攻25(30)%上昇 | HP10(15)%UP | ![]() |
ジャッジメント | 軽槍兵→槍兵 | ★4 | ![]() | 風 | 2031 | 2216 | ランダム2小隊 2T攻10(15)%減 | HP10(15)%UP | ![]() |
ホウ・レン・ソウ | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 火 | 2216 | 2062 | ランダム2小隊 1.5(1.7)攻撃 | 致命打100(150)追加 | ![]() |
シナジー | 術士→救術士 | ★4 | ![]() | 水 | 2047 | 2262 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | HP10(15)%UP | ![]() |
オポチュニティ | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 地 | 2216 | 2016 | 味方ランダム2小隊 士気(25)30上昇 | HP10(15)%UP | ![]() |
インキュベイト | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 火 | 2216 | 2031 | 味方ランダム2小隊 2T士気25(30)%上昇 | HP10(15)%UP | ![]() |
自分探し | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 風 | 2216 | 2047 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 致命打100(150)追加 | ![]() |
ノマド | 軽歩兵→盾歩兵 | ★4 | ![]() | 風 | 2062 | 2232 | 味方ランダム2小隊 2T致命打25(30)%上昇 | 致命打100(150)追加 | ![]() |
シンク・シンプル | 軽歩兵→盾歩兵 | ★4 | ![]() | 地 | 2124 | 2139 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
サプライズ | 術士→魔術士 | ★4 | ![]() | 火 | 2170 | 2124 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
ブラッシュアップ | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 地 | 2047 | 2247 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
キュレーション | 軽歩兵→歩兵 | ★4 | ![]() | 水 | 2016 | 2232 | ランダム2小隊 1.5(1.7)倍攻撃 | 攻撃力10(15)%UP | ![]() |
名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | スキル | 戦闘時効果 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッチ | 術士 | ★3 | ![]() | 風 | 1601 | 1754 | ランダム1 1T攻5%(10%)減 | 致命打50(100) | ![]() |
アクティビティ | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 火 | 1554 | 1708 | ランダム1 1.3(1.5)倍攻撃 | 致命打50(100) | ![]() |
クールダウン | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1739 | 1570 | ランダム1 士気(20)25減 | HP5(10)%UP | ![]() |
クリティカル | 軽歩兵→歩兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1693 | 1539 | ランダム1 1.3(1.5)倍攻撃 | HP5(10)%UP | ![]() |
コンタミネーション | 軽歩兵→盾歩兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1693 | 1554 | ランダム1 1T攻5%(10%)減 | 攻撃力5(10)%UP | ![]() |
フィジカル | 軽歩兵→歩兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1539 | 1724 | ランダム1 1.3(1.5)倍攻撃 | 攻撃力5(10)%UP | ![]() |
マッチポンプ | 軽歩兵→歩兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1570 | 1539 | ![]() | ||
ルーチン | 軽槍兵→槍兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1539 | 1539 | ![]() | ||
SNS | 術士→魔術士 | ★3 | ![]() | 火 | 1554 | 1539 | ![]() | ||
ショートスリーパー | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1708 | 1554 | ![]() | ||
マクロ | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1708 | 1570 | ![]() | ||
ミクロ | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1754 | 1570 | ![]() | ||
ブルーオーシャン | 術士 | ★3 | ![]() | 水 | 1631 | 1678 | ![]() | ||
リスペクト | 術士 | ★3 | ![]() | 風 | 1754 | 1601 | ![]() | ||
ターゲティング | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1554 | 1739 | ![]() | ||
パージ | ★3 | ![]() | 火 | 1647 | 1631 | ![]() | |||
リバイズ | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1631 | 1678 | ![]() | ||
スケープゴート | ★3 | ![]() | 風 | 1754 | 1601 | ![]() | |||
ポテンシャル | ★3 | ![]() | 火 | 1585 | 1754 | ![]() | |||
デトックス | 術士 | ★3 | ![]() | 地 | 1724 | 1601 | ![]() | ||
バジェット | ★3 | ![]() | 風 | 1754 | 1554 | ![]() | |||
メタファー | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1724 | 1585 | ![]() | ||
レガシー | 術士 | ★3 | ![]() | 地 | 1585 | 1754 | ![]() | ||
ブレイクスルー | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1754 | 1585 | ![]() | ||
セパレート | ★3 | ![]() | 地 | 1585 | 1708 | ![]() | |||
ペダンティック | ★3 | ![]() | 地 | 1631 | 1631 | ![]() | |||
センシティブ | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1708 | 1585 | ![]() | ||
ハイリスク・ハイリターン | ★3 | ![]() | 火 | 1570 | 1739 | ![]() | |||
エクスクルーシブ | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1678 | 1662 | ![]() | ||
キャパシティ | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 地 | 1724 | 1601 | ![]() | ||
アイスブレイク | ★3 | ![]() | 水 | 1601 | 1724 | ![]() | |||
コンシェルジュ | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1678 | 1678 | ![]() | ||
リベート | 術士 | ★3 | ![]() | 水 | 1739 | 1554 | ![]() | ||
レイヤー | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 水 | 1739 | 1554 | ![]() | ||
アンガーコントロール | ★3 | ![]() | 火 | 1554 | 1739 | ![]() | |||
エンカレッジ | ★3 | ![]() | 火 | 1662 | 1631 | ![]() | |||
OJT | ★3 | ![]() | 火 | 1678 | 1678 | ![]() | |||
コアコンピタンス | ★3 | ![]() | 火 | 1647 | 1647 | ![]() | |||
ロングテール | ★3 | ![]() | 火 | 1662 | 1678 | ![]() | |||
ヒアリング | 軽槍兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1708 | 1585 | ![]() | ||
フィランソロピー | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1708 | 1601 | ![]() | ||
ロハス | 軽歩兵 | ★3 | ![]() | 風 | 1739 | 1554 | ![]() |
名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | スキル | 戦闘時効果 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステレオタイプ | ★? | ![]() | ![]() |
声優 | |
---|---|
GHQ・カニバリ | もな |
炎上商法 | |
アグレッシブ | |
プロセス | |
オーディエンス | |
レッドオーシャン |
こちらのゲームに2キャラ描かせていただきました!女の子です。 本日より事前登録開始とのことですので是非登録してみてください~
DMM様より事前登録がはじまった「キルドヤ」というゲームに一枚イラスト描いてます。 敵キャラで、イベントCGのみですがよろしくお願いします(‘ᾥ’)
【宣伝】DMMゲームズさんの「キルドヤ(http://lp.killdoya.jp/ )」にて、 スタドヤちゃん、グローバルスタンダードちゃん、ドラスティックちゃんのキャラデザやらせていただきました!よろしくお願いします!
キルドヤにて敵キャラR-18イベントイラストを一枚描かさせていただきました。 意識高い系ワード擬人化RPGと尖った感じになっていて キャラも個性的で面白そうな感じなので興味を惹かれた方は事前登録中なのでぜひチェックしてみて下さい
DMMゲーム「キルドヤ」http://lp.killdoya.jp/ にてブレインストーミング、バーター他三人のキャラクターデザイン等させて頂いております( ´ ◒`*) 事前登録始まっておりますのでご興味ある方どうぞよろしくお願いいたしますっっキャラが動きますっっすごいっ
DMMゲームズ様の『キルドヤ』、こちらのフラットちゃんを描かせていただきました! 彼女のフラットな気持ちの心電図を、ゲットした魔王様は是非堪能してください~っ。
DMMゲームズ様にて事前登録受付中の「キルドヤ」にて作画の一部に協力させて頂きました。宜しくお願い致します。
【宣伝】こちら一部作画協力させていただいております。 事前登録始まってますので興味ある方は是非☺️設定とキャラデザすこ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照