キャラクター †
キャラクター相関図 †
キャラクター一覧 †
側近 †
センチュリオン †
| 名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | 運 | スキル | 戦闘時効果 | 声優 | デザイナー |  |
|---|
| カウンタープラン | | ★5 |  | 火 | 3771 | 3401 | 0 | クロス2.7倍 2T攻55%減 | 攻30%UP | 渦井ゆきの | 空坊主 |  |
| ブレイン・ストーミング | | ★5 |  | 風 | 3601 | 3617 | 0 | 全体2倍 | 士気35 | 楠田兎 | 棘ナツ |  |
| ジャストアイデア | | ★5 |  | 地 | 3417 | 3786 | 0 | 十字型2.7倍 2T攻55%減 | 反抗士気30 | このえゆずこ | 非公開 |  |
| バーター | | ★5 |  | 水 | 3786 | 3401 | 0 | 前一列3.6倍 | HP35%UP | 青葉りんご | 棘ナツ |  |
| ★5/スタドヤ | | ★5 |  | 風 | 3586 | 3601 | 0 | | | 小鳥遊このこ | ぽふやみ |  |
★5 †
| 名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | 運 | 声優 | デザイナー |  |
|---|
| シズル感 | 魔術士→砲術士 | ★5 |  | 水 | 2863 | 2647 | 0 | 夏野巳琴 | (株)アトリエR-Ace 歌津 洋 |  |
| マネタイズ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 |  | 風 | 2632 | 2893 | 0 | 金松由花 | 雪代あるて |  |
| フラット | 盾歩兵→重歩兵 | ★5 |  | 地 | 2647 | 2893 | 0 | 金田まひる | 山咲海 |  |
| フレキシブル | 槍兵→重槍兵 | ★5 |  | 火 | 2878 | 2616 | 0 | 風花ましろ | そらモチ |  |
| ゼロベース | 救術士→僧術士 | ★5 |  | 風 | 2924 | 2632 | 0 | つかさ | ゼ之助 |  |
| ASAP | 歩兵→剣歩兵 | ★5 |  | 風 | 2786 | 2755 | 0 | 月野きいろ | kauto 歌津 洋 |  |
| エバンジェリスト | 槍兵→魔槍兵 | ★5 |  | 地 | 2878 | 2616 | 0 | 御苑生メイ | 非公開 |  |
| ハロウィンスタドヤ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 |  | 風 | 2616 | 2924 | 0 | 小鳥遊このこ | ぽふやみ |  |
| マスト | 魔術士→弓術士 | ★5 |  | 地 | 2924 | 2616 | 0 | 楠田兎 | (株)アトリエR-Ace 歌津 洋 |  |
| ボトルネック | 盾歩兵→重歩兵 | ★5 |  | 水 | 2616 | 2924 | 0 | 百千るか | (株)アトリエR-Ace |  |
| スタティック | 槍兵→魔槍兵 | ★5 |  | 水 | 2739 | 2739 | 0 | 夏野巳琴 | 棘ナツ |  |
| ホスピタリティ | 魔術士→砲術士 | ★5 |  | 火 | 2632 | 2893 | 0 | 椿乃なお | 非公開 |  |
| バッファ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 |  | 火 | 2739 | 2739 | 0 | 金松由花 | 棘ナツ Panda Graphics株式会社 |  |
| コスパ | 歩兵→剣歩兵 | ★5 |  | 地 | 2462 | 2432 | 0 | あまぐりむきこ | 須影 |  |
★4 †
| 名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | 運 | 声優 | デザイナー |  |
|---|
| インフルエンサー | 術士→救術士 | ★4 |  | 風 | 2216 | 2016 | 0 | 月野きいろ | torazo |  |
| マンパワー | 軽槍兵→槍兵 | ★4 |  | 地 | 2016 | 2031 | 0 | 椿乃なお | シゲオマツ |  |
| マイルストーン | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 水 | 2001 | 2232 | 0 | ヒマリ | 非公開 |  |
| ペンディング | 術士→魔術士 | ★4 |  | 水 | 2016 | 2001 | 0 | 百千るか | (株)アトリエR-Ace |  |
| Win-Win | 軽槍兵→槍兵 | ★4 |  | 火 | 2031 | 2001 | 0 | あまぐりむきこ | 非公開 |  |
| ジャッジメント | 軽槍兵→槍兵 | ★4 |  | 風 | 2031 | 2216 | 0 | 咲智ゆん | (株)アトリエR-Ace |  |
| ホウ・レン・ソウ | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 火 | 2216 | 2062 | 0 | あまぐりむきこ | 非公開 |  |
| シナジー | 術士→救術士 | ★4 |  | 水 | 2047 | 2262 | 0 | つかさ | 非公開 |  |
| オポチュニティ | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 地 | 2216 | 2016 | 0 | 風花ましろ | まつのや Panda Graphics株式会社 |  |
| インキュベイト | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 火 | 2216 | 2031 | 0 | このえゆずこ | hei |  |
| 自分探し | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 風 | 2216 | 2047 | 0 | 月野きいろ | まつのや Panda Graphics株式会社 |  |
| ノマド | 軽歩兵→盾歩兵 | ★4 |  | 風 | 2062 | 2232 | 0 | 咲智ゆん | 非公開 |  |
| シンク・シンプル | 軽歩兵→盾歩兵 | ★4 |  | 地 | 2124 | 2139 | 0 | 柊奈々 | (株)アトリエR-Ace |  |
| サプライズ | 術士→魔術士 | ★4 |  | 火 | 2170 | 2124 | 0 | 歩サラ | 森山しじみ |  |
| ブラッシュアップ | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 地 | 2047 | 2247 | 0 | 渦井ゆきの | 非公開 |  |
| キュレーション | 軽歩兵→歩兵 | ★4 |  | 水 | 2016 | 2232 | 0 | 楠田兎 | 棘ナツ |  |
★3 †
| 名前 | 兵種 | レア | 画像 | 属性 | 攻撃力 | HP | 運 | 声優 | デザイナー |  |
|---|
| クリティカル | 軽歩兵→歩兵 | ★3 |  | 地 | 1693 | 1539 | 0 | 原舞香 | うかまる |  |
| コンタミネーション | 軽歩兵→盾歩兵 | ★3 |  | 風 | 1693 | 1554 | 0 | 青葉りんご | ギザン |  |
| フィジカル | 軽歩兵→歩兵 | ★3 |  | 地 | 1539 | 1724 | 0 | 歩サラ | (株)Next-Clan |  |
| マッチポンプ | 軽歩兵→歩兵 | ★3 |  | 水 | 1570 | 1539 | 0 | 雪村とあ | 雪代あるて |  |
| ルーチン | 軽槍兵→槍兵 | ★3 |  | 風 | 1539 | 1539 | 0 | 美咲桃子 | かなめもにか |  |
| SNS | 術士→魔術士 | ★3 |  | 火 | 1554 | 1539 | 0 | 雪村とあ | うかまる |  |
| ショートスリーパー | | ★3 |  | 風 | 1708 | 1554 | 0 | 風花ましろ | (株)Next-Clan |  |
| マクロ | | ★3 |  | 地 | 1708 | 1570 | 0 | 姫川あいり | ヤマアラシ |  |
| ミクロ | | ★3 |  | 風 | 1754 | 1570 | 0 | 姫川あいり | (株)Next-Clan |  |
| ブルーオーシャン | | ★3 |  | 水 | 1631 | 1678 | 0 | 秋野花 | ヤマアラシ |  |
| リスペクト | | ★3 |  | 風 | 1754 | 1601 | 0 | 青葉りんご | ねたろぅ |  |
| ターゲティング | | ★3 |  | 地 | 1554 | 1739 | 0 | 柊奈々 | 乙ミツ |  |
| パージ | | ★3 |  | 火 | 1647 | 1631 | 0 | このえゆずこ | 秋之介 |  |
| リバイズ | | ★3 |  | 水 | 1631 | 1678 | 0 | 綾音まこ | C-up |  |
| スケープゴート | | ★3 |  | 風 | 1754 | 1601 | 0 | 八尋まみ | C-up |  |
| ポテンシャル | | ★3 |  | 火 | 1585 | 1754 | 0 | 八尋まみ | C-up |  |
| デトックス | | ★3 |  | 地 | 1724 | 1601 | 0 | 手塚りょうこ | Abondz 株式会社Creative Freaks |  |
| バジェット | | ★3 |  | 風 | 1754 | 1554 | 0 | 八ッ橋きなこ | パチ子 歌津 洋 |  |
| メタファー | | ★3 |  | 水 | 1724 | 1585 | 0 | 姫川あいり | ぎふた ひろし |  |
| レガシー | | ★3 |  | 地 | 1585 | 1754 | 0 | 鶴屋春人 | 天袮るな |  |
| ブレイクスルー | | ★3 |  | 地 | 1754 | 1585 | 0 | 金田まひる | くれ~ぷ |  |
| セパレート | | ★3 |  | 地 | 1585 | 1708 | 0 | 朝霧叶 | Cessa 株式会社Creative Freaks |  |
| ペダンティック | | ★3 |  | 地 | 1631 | 1631 | 0 | 結城ほのか | C-up |  |
| センシティブ | | ★3 |  | 水 | 1708 | 1585 | 0 | 歩サラ | うさの |  |
| ハイリスク・ハイリターン | | ★3 |  | 火 | 1570 | 1739 | 0 | 夏野巳琴 | ねづみどし |  |
| エクスクルーシブ | | ★3 |  | 地 | 1678 | 1662 | 0 | 御苑生メイ | 乙ミツ |  |
| キャパシティ | | ★3 |  | 地 | 1724 | 1601 | 0 | 御苑生メイ | 乙ミツ |  |
| アイスブレイク | | ★3 |  | 水 | 1601 | 1724 | 0 | 手塚りょうこ | C-up |  |
| コンシェルジュ | | ★3 |  | 水 | 1678 | 1678 | 0 | 鶴屋春人 | R-りんご |  |
| リベート | | ★3 |  | 水 | 1739 | 1554 | 0 | 綾音まこ | C-up |  |
| レイヤー | | ★3 |  | 水 | 1739 | 1554 | 0 | 手塚りょうこ | C-up |  |
| アンガーコントロール | | ★3 |  | 火 | 1554 | 1739 | 0 | 朝霧叶 | あまさひかえ |  |
| エンカレッジ | | ★3 |  | 火 | 1662 | 1631 | 0 | 結城ほのか | 天袮るな |  |
| OJT | | ★3 |  | 火 | 1678 | 1678 | 0 | 原舞香 | 乙ミツ |  |
| コアコンピタンス | | ★3 |  | 火 | 1647 | 1647 | 0 | 美咲桃子 | ぎふた ひろし |  |
| ロングテール | | ★3 |  | 火 | 1662 | 1678 | 0 | 雪村とあ | (株)Next-Clan |  |
| ヒアリング | | ★3 |  | 風 | 1708 | 1585 | 0 | 八尋まみ | だくねす |  |
| フィランソロピー | | ★3 |  | 風 | 1708 | 1601 | 0 | 原舞香 | しらたまよもぎ |  |
| ロハス | | ★3 |  | 風 | 1739 | 1554 | 0 | 渦井ゆきの | 秋之介 |  |
★? †
キャラデザイナー †