装備品所持数の上限は50。5個拡張でクリスタル5個を使用。
武器と防具の所持数は共通。
装備品アイコンの背景色で全6段階があります。
(黒 > ウッド > ブロンズ > シルバー > ゴールド > レインボー)
| 名称 | 画像 | HP | 追加効果 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドヴォイドローブ | 150 | 100 | ||
| グランドモノタフローブ | 200 | HP+3% | 100 | |
| ファインヴォイドシールド | 140 | 100 | ||
| ポーンモノカンツアーマー | 215 | 被ダメージ士気+5 | 200 | |
| ノーマルヴォイドアーマー | 105~135 | |||
| ノーマルヴォイドローブ | 115 | |||
| ノーマルジタフローブ | 143 | HP+6% | 100 | |
| ノーマルヴォイドシールド | 100~140 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照