階層が進むごとに敵の強さが上がり、各階層のクリア毎に豪華な報酬を獲得できるチャレンジダンジョンになります。
※無限ダンジョンではコンティニューはできません
※一度クリアした階層を再度プレイすることはできません
ランキングの順位は到達した階層とクリアしたすべての階層の累計時間により決定されます。
敵の属性が階毎に毎回ローテーションしてくるので、毎回編成を変える必要がある。
変更するのは面倒だが、逆に弱点属性で固めれば、総攻撃力、総HPに大きな差を付けられていてもあっさり勝ててしまう。
全員でなくても2~3人を弱点で編成し、残りは無関係属性で編成すれば1万以上の数値差があっても勝ててしまうことがある。
なので、多少なら戦力が落ちても属性をメインに考えて編成して挑むのが一番の近道となる。
| 1~10階 |
| 11~20階 |
| 21~30階 |
| 31~40階 |
| 41~50階 |
| 51~60階 |
| 61~70階 |
| 71階 | 推奨総攻撃力 | 37313 | |
|---|---|---|---|
![]() | 消費フォース | 28 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 560 | ||
| 獲得EXP | 336 | ||
| クリア報酬 | 風の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 風のソウル★4×3 | ||
| 72階 | 推奨総攻撃力 | 37612 | |
![]() | 消費フォース | 28 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 560 | ||
| 獲得EXP | 336 | ||
| クリア報酬 | 地の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 地のソウル★4×3 | ||
| 73階 | 推奨総攻撃力 | 37919 | |
![]() | 消費フォース | 29 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 580 | ||
| 獲得EXP | 348 | ||
| クリア報酬 | 水の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 水のソウル★4×3 | ||
| 74階 | 推奨総攻撃力 | 38211 | |
![]() | 消費フォース | 29 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 580 | ||
| 獲得EXP | 348 | ||
| クリア報酬 | 火の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 火のソウル★4×3 | ||
| 75階 | 推奨総攻撃力 | 38513 | |
![]() | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | 風の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 |
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
|---|---|---|---|
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 |
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
|---|---|---|---|
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照