階層が進むごとに敵の強さが上がり、各階層のクリア毎に豪華な報酬を獲得できるチャレンジダンジョンになります。
※無限ダンジョンではコンティニューはできません
※一度クリアした階層を再度プレイすることはできません
ランキングの順位は到達した階層とクリアしたすべての階層の累計時間により決定されます。
| 1階 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 5 | 報酬 | 水の大勲章×10 |
| 2階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 5 | 報酬 | 火の大勲章×10 |
| 3階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 5 | 報酬 | 風の大勲章×10 |
| 4階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 5 | 報酬 | 地の大勲章×10 |
| 5階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 6 | 報酬 | 虹勲章×3 |
| 6階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 6 | 報酬 | 虹勲章×3 |
| 7階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 7 | 報酬 | 虹勲章×3 |
| 8階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 7 | 報酬 | 虹勲章×3 |
| 9階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 7 | 報酬 | クリスタル×5 |
| 10階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 8 | 報酬 | クリスタル×5 |
| 11階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 8 | 報酬 | クリスタル×5 |
| 12階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 8 | 報酬 | クリスタル×5 |
| 13階 | |||||
| WAVE数 | 3 | 消費フォース | 9 | 報酬 | クリスタル×5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照