イベントダンジョン「フルスクラッチ・魔王軍!」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「外れた頭のネジ」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「外れた頭のネジ」はドロップいたしません
「外れた頭のネジ」はゲーム内交換所「外れた頭のネジ交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップや交換必要数は「外れた頭のネジ交換所」をご確認ください
※外れた頭のネジの所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月24日(木)15:00まで
「魔王軍vsメカ魔王軍」 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | なし | |
外れたネジの行方 | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | ★3・4キャラ召喚チケット | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×7・14 1回/外れた頭のネジ×21~70 | |
リスク回避できません | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | ゼル×1000 | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×7・14 1回/外れた頭のネジ×14~ | |
その勝利、分析不能 | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | 素材ダンジョン開放チケット | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×7・14 1回/外れた頭のネジ×14~ | |
偽りは儚く散る | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | ★4キャラクター召喚チケット | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×10・20 1回/外れた頭のネジ×30~100 | |
予定に無い戦闘 | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×10・20 ブランドバッグ ジュエリー ビタミンウォーター 1回/外れた頭のネジ×20~ | |
アーグリーできませーん | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | ミラクルスムージー×10 | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×10・20 保湿化粧水 ? ビタミンウォーター 1回/外れた頭のネジ×20~ | |
独自判断の可能性 | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | ブレイブ全回復チケット×5 | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×10・20 アンティークドール ? ビタミンウォーター 1回/外れた頭のネジ×20~ | |
ホンモノハダレ……? | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | 100万ゴールドチケット | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×15・30 1回/外れた頭のネジ×45~150 | |
「奥の手は……」 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | なし | |
メカ軍団最後のお約束! | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章×3 | |
ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×20・35・40 1回/外れた頭のネジ×60~200 | |
【高難易度】有終の美を飾る | ||
File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×3 | |
ステージ報酬 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照