イベントダンジョン「魔王の本命は誰だトーナメント!」がWAVE報酬型になって再登場!!
★5 リテラシーも再登場!
WAVE報酬とは……戦闘中にドロップする宝箱(銅・銀・金・虹)です。
ステージクリア時に得られる報酬の一部となります。
運100キャラとは……キャラの限界突破を繰り返すことで100まで運の値を上昇させることができ、
上限まで限界突破を行ったキャラを別名運100キャラといいます。
※レアリティによって運の上昇値は異なります
※そのほか詳細はゲームガイドをご覧ください
運100のキャラを軍団の隊長に編成することでWAVE報酬がより良い宝箱になる確率アップ!
さらに「おみくじ」が大吉の場合、金宝箱入手個数が1つ増えます。
おみくじ券を使用して運勢を「大吉」にし、
運100のキャラを隊長に編成してイベントダンジョンをプレイしよう!
※軍団の中でもっとも高い隊長の運のみが適用されます
※副長キャラの運による報酬への影響はありません
※WAVE報酬は運100キャラの編成や「大吉」以外の時でも低確率ですがドロップします
▼「魔王の本命は誰だトーナメント!」報酬一例
通常報酬:地獄のマシュマロ
WAVE報酬:WDカウンタープランコイン
※ステージ6以降のおまけでは通常報酬はドロップせず、WAVE報酬のみドロップします
※「地獄のマシュマロ」の所持上限は「99,999」となります
※各アイテムはそれぞれ交換所で目玉賞品のキャラなどと交換可能です
※通常報酬で獲得できるイベントアイテムの交換所では「アグリーコイン」も交換可能です
※「アグリーコイン」の詳細については同日掲載の「各種アグリーガチャ登場!!」をご覧ください
※交換ラインナップなど詳細は直接交換所をご覧ください
▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月31日(木)15:00まで
▼交換所設置期間
2018年06月07日(木)15:00まで
「赤く染まるホワイトデー」 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | 地獄のマシュマロ×100 | |
トーナメント参加受付 | ||
File not found: "トーナメント1.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章 | |
申込用紙 | ||
File not found: "トーナメント2.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章×2 | |
予選第一試合 | ||
File not found: "トーナメント3.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 48 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章×3 | |
「全選手入場ッッ!!」 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | 地獄のマシュマロ×300 | |
【以下おまけ】予選第二試合 | ||
File not found: "トーナメント4.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット | |
予選準決勝 | ||
File not found: "トーナメント5.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット | |
予選決勝 | ||
File not found: "トーナメント6.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット | |
【高難易度】本選第一試合 | ||
File not found: "トーナメント7.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット | |
本選準決勝 | ||
File not found: "トーナメント8.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット | |
本選決勝 | ||
File not found: "トーナメント9.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット | |
リザーブマッチ | ||
File not found: "トーナメント10.jpg" at page "超復刻・魔王の本命は誰だトーナメント!!"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照