イベントダンジョン「北の国からやって来た将軍」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「蛍」がドロップします。
※最終ステージはおまけの【高難易度】となっており、「蛍」はドロップいたしません
「蛍」はゲーム内交換所「蛍交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップ及び交換期限は「蛍交換所」をご確認ください
※蛍の所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年03月29日(木)15:00まで
▼蛍交換所設置期間
2018年04月05日(木)15:00まで
「仁義なき後継者争い」 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
狼どもの罠 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | ★3・4キャラ召喚チケット | |
水道編 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | ゼル×1000 | |
家出決戦 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | 20万ゴールドチケット | |
マフラーのクビ | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | ★4キャラ召喚チケット | |
廃屋死闘編 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
イカダ下り侵攻作戦 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | ミラクルスムージー×10 | |
人斬り丸太小屋 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×5 | |
キツネの仁義 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 48 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
「接近!謎の飛翔体」 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | 100万ゴールドチケット | |
北方の国から 冬 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 48 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章×3 | |
【高難易度】北方の国から 夏 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照