イベントダンジョン「全会一致のコンセンサス」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「委任状」がドロップします。
※最終の2ステージはおまけの【高難易度】となっており、「委任状」はドロップいたしません
「委任状」はゲーム内交換所「委任状交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップや交換必要数は「委任状交換所」をご確認ください
※委任状の所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年04月25日(水)13:00まで
▼委任状交換所設置期間
2018年05月02日(水)15:00まで
| 「ここに学園を建てよう」 | ||
|---|---|---|
| シナリオのみ | 消費フォース | 0 |
| WAVE数 | 0 | |
| 獲得ゴールド | 50 | |
| 獲得EXP | 50 | |
| 初回クリア報酬 | 天力聖水×100 | |
| 大きい世界はワンダーランド | ||
| [添付] | 消費フォース | 15 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 300 | |
| 獲得EXP | 18 | |
| 初回クリア報酬 | ゼル×1000 | |
| デカデカ大作戦 | ||
| [添付] | 消費フォース | 15 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 300 | |
| 獲得EXP | 18 | |
| 初回クリア報酬 | 20万ゴールドチケット | |
| グレイテストウーマン | ||
| [添付] | 消費フォース | 15 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 300 | |
| 獲得EXP | 18 | |
| 初回クリア報酬 | ★4キャラクター召喚チケット | |
| ビッグスレンダー・マウンテン | ||
| [添付] | 消費フォース | 20 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 400 | |
| 獲得EXP | 24 | |
| 初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
| 大きいってことは不便だねっ | ||
| [添付] | 消費フォース | 30 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 600 | |
| 獲得EXP | 36 | |
| 初回クリア報酬 | ミラクルスムージー×10 | |
| 霊長類最胸 | ||
| [添付] | 消費フォース | 30 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 600 | |
| 獲得EXP | 36 | |
| 初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×5 | |
| イッツ・ア・ビッグワールド | ||
| [添付] | 消費フォース | 30 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 600 | |
| 獲得EXP | 36 | |
| 初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
| 小さなボクらの大きなハート | ||
| [添付] | 消費フォース | 40 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 800 | |
| 獲得EXP | 48 | |
| 初回クリア報酬 | 虹勲章×3 | |
| 「どっちがお好き?」 | ||
| シナリオのみ | 消費フォース | 0 |
| WAVE数 | 0 | |
| 獲得ゴールド | 50 | |
| 獲得EXP | 50 | |
| 初回クリア報酬 | 100万ゴールドチケット | |
| 【高難易度】持つ者 | ||
| [添付] | 消費フォース | 20 |
| WAVE数 | 2 | |
| 獲得ゴールド | 400 | |
| 獲得EXP | 24 | |
| 初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×3 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照