イベントダンジョン「ペルソナの世界へ」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「黒い仮面」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「黒い仮面」はドロップいたしません
「黒い仮面」はゲーム内交換所「黒い仮面交換所」にて
目玉となる新規キャラ「★5 LAでは当たり前だよ」をGETしよう!
※ラインナップや交換必要数は「黒い仮面交換所」をご確認ください
※黒い仮面の所持上限は「99,999」となります
なお、公式Twitterにてお知らせしているシリアルコードや交換所で入手できる
イベント限定キャラ「★5 LAでは当たり前だよ」はイベント特攻キャラとなっており
軍団の隊長に編成して、イベントダンジョン「ペルソナの世界へ」をプレイすると
「黒い仮面」のドロップ数がUPします!!
※副長に編成した場合効果はありません
※シリアルコードについては本日掲載の「半年記念キャンペーン開催!」をご覧ください
▼イベントダンジョン開催期間
2018年06月07日(木)15:00まで
▼黒い仮面交換所設置期間
2018年06月14日(木)15:00まで
「ペルソナ空間では当たり前だよ」 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | なし | |
ペルソナ空間 MGC層 | ||
File not found: "おもてなし1.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
wave-/ | / | |
初回クリア報酬 | ★3・4キャラ召喚チケット | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×7・14 1回/極上のティーセット×14~ | |
A1サイズのウェルカムカード | ||
File not found: "おもてなし2.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
wave2-7/ホスピタリティ | お尻をお拭きいたします/味方T字攻撃力上昇 | |
初回クリア報酬 | ゼル×1000 | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×7・14 1回/極上のティーセット×14~ | |
人肌に冷まされたお茶 | ||
File not found: "おもてなし3.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
wave3-1/ホスピタリティ | お風呂が沸きましたよ/味方逆T字HP回復 | |
初回クリア報酬 | 素材ダンジョン開放チケット | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×7・14 1回/極上のティーセット×14~ | |
匠のありがた迷惑な計らい | ||
File not found: "おもてなし4.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
wave1-4/ホスピタリティ | 歯は磨きましたか?/敵ランダム三回攻撃 | |
初回クリア報酬 | ★4キャラクター召喚チケット | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×10・20 1回/極上のティーセット×30~100 | |
フルオケのモーニングコール | ||
File not found: "おもてなし5.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
wave2-1/ホスピタリティ | お顔をお洗いしますね/味方逆T字攻撃力上昇&士気45上昇 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×10・20 1回/極上のティーセット×20~ | |
かさばる記念日の贈り物 | ||
File not found: "おもてなし6.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
wave3-5/ホスピタリティ | 宿題はわたくしが…/味方十字攻撃力上昇&HP回復 | |
初回クリア報酬 | ミラクルスムージー×10 | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×10・20 1回/極上のティーセット×20~ | |
シェフが横断幕でお見送り | ||
File not found: "おもてなし7.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
wave1-6/ホスピタリティ | 風邪を引いたら大変です/敵十字ダメージ | |
初回クリア報酬 | ブレイブ全回復チケット×5 | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×10・20 1回/極上のティーセット×20~ | |
毎日届くお礼状 | ||
File not found: "おもてなし8.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
wave3-2/ホスピタリティ | お゛も゛て゛な゛し゛ぃ゛/敵クロスダメージ&呪いレジスト上昇&恐怖レジスト上昇&麻痺レジスト上昇 | |
初回クリア報酬 | 100万ゴールドチケット | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×15・30 1回/極上のティーセット×45~150 | |
「極上のおもてなし」 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | なし | |
極上の二次会 | ||
File not found: "おもてなし9.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
wave3-2/イノセント | イノセント・バン/敵ランダム四回攻撃力低下&呪いレジスト低下&恐怖レジスト低下&麻痺レジスト低下 | |
wave3-5/ホスピタリティ | / | |
初回クリア報酬 | 虹勲章×3 | |
ステージ報酬 | 1箱/極上のティーセット×20・35・40(1箱確定)・777(低確率) 1回/極上のティーセット×60~200 | |
【高難易度】獄上のおもてなし | ||
File not found: "おもてなし10.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
wave1-2/ドラスティック | / | |
wave1-5/バズる | / | |
wave1-7/ホスピタリティ | 極上のおもてなし/味方ランダム四回攻撃力上昇&HP回復 | |
wave1-8/フルスクラッチ | / | |
wave1-9/イノセント | イノセント・バン/敵ランダム四回攻撃力低下&呪いレジスト低下&恐怖レジスト低下&麻痺レジスト低下 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×3 | |
ステージ報酬 |
File not found: "おもてなし10-2.png" at page "ペルソナの世界へ"[添付]
両サイドは強力なバフ&デバフスキルを、センターラインは高い攻撃力で貫通付体当たりを仕掛けてくる。
ただしバズるのスキルが発動しない限り状態異常は(多分)無いので、その辺を考慮してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照