
イベントダンジョン「フルスクラッチ・魔王軍!」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「外れた頭のネジ」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「外れた頭のネジ」はドロップいたしません
「外れた頭のネジ」はゲーム内交換所「外れた頭のネジ交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップや交換必要数は「外れた頭のネジ交換所」をご確認ください
※外れた頭のネジの所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月24日(木)15:00まで
| 「魔王軍vsメカ魔王軍」 | ||
|---|---|---|
| シナリオのみ | 消費フォース | 0 |
| WAVE数 | 0 | |
| 獲得ゴールド | 50 | |
| 獲得EXP | 50 | |
| 初回クリア報酬 | ||
| 外れたネジの行方 | ||
| File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース | 10 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 200 | |
| 獲得EXP | 12 | |
| 初回クリア報酬 | ★3・4キャラ召喚チケット | |
| ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×7・14 1回/ガラス瓶21~70 | |
| リスク回避できません | ||
| File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース | 10 |
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 200 | |
| 獲得EXP | 12 | |
| 初回クリア報酬 | ゼル×1000 | |
| ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×7・14 1回/ガラス瓶21~70 | |
| その勝利、分析不能 |
| File not found: ".jpg" at page "フルスクラッチ・魔王軍!"[添付] | 消費フォース | 10 |
|---|---|---|
| WAVE数 | 3 | |
| 獲得ゴールド | 200 | |
| 獲得EXP | 12 | |
| 初回クリア報酬 | 素材ダンジョン開放チケット | |
| ステージ報酬 | 1箱/外れた頭のネジ×7・14 1回/ガラス瓶21~70 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照