イベントダンジョン「センチュリオン昇格への試練!」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「勝利への渇望」がドロップします。
また最後のステージでは高難易度の「おまけステージ」が登場!
今回センチュリオンへと昇格した「神槍Win-Win」が敵として登場しております。
挑戦できそうな方はぜひ攻略してみてください。
※「おまけステージ」では「勝利への渇望」はドロップいたしません
「勝利への渇望」はゲーム内交換所「勝利への渇望交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章等と交換できます。
※ラインナップ及び交換期限は「勝利への渇望交換所」をご確認ください
※勝利への渇望の所持上限は「99,999」となります
▼イベントダンジョン開催期間
2018年03月07日(水)15:00まで
▼勝利への渇望交換所設置期間
2018年03月15日(木)15:00まで
「勝利を我が手に!」 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
戦場にかける橋 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | ★3・4召喚チケット | |
美しき獲物たち | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | ゼル×1000 | |
僕の村は戦場だった | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | 20万ゴールドチケット | |
力と女の世の中 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | ★4召喚チケット | |
仁義なき戦い | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
荒野の決闘 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | ミラクルスムージー×10 | |
地獄の黙示録 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケット×5 | |
完全なるチェックメイト | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 48 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケット | |
「Winner&Loser」 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | 100万ゴールドチケット | |
最強のふたり | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 48 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章×3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照