イベント期間:11月24日 15時まで
どのクエストもクリア時はクーポン券×30が固定で入手。
ATMコーナーはすべての報酬がクーポン券。
ソウル館はソウルかクーポン券、勲章館は勲章かクーポン券が報酬としてもらえる。
すべてのクエストで低確率でクーポン券×1000が排出される。
総合案内 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 24 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | コスパ★5 | |
ソウル館 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | クーポン券×50 | |
ステージ報酬 | 水・地・風のソウル★2・3 クーポン券×30~170 | |
ATMコーナー | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 10000 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | クーポン券×50 | |
ステージ報酬 | クーポン券×60~130 | |
勲章館 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | クーポン券×50 | |
ステージ報酬 | 火・地の小・中勲章 クーポン券×30~170 | |
退店放送 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | 0 |
WAVE数 | 0 | |
獲得ゴールド![]() | 24 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | クリスタル×15 |
交換期限:12月1日15時まで
交換アイテム | 必要数 | 制限 |
---|---|---|
コスパ★5 | 650 | 5 |
クリスタル | 150 | 15 |
虹勲章 | 300 | 3 |
地の大勲章 | 25 | 10 |
地の中勲章 | 15 | 20 |
地の小勲章 | 5 | 30 |
水の大勲章 | 25 | 10 |
水の中勲章 | 15 | 20 |
水の小勲章 | 5 | 30 |
火の大勲章 | 25 | 10 |
火の中勲章 | 15 | 20 |
火の小勲章 | 5 | 30 |
風の大勲章 | 25 | 10 |
風の中勲章 | 15 | 20 |
風の小勲章 | 5 | 30 |
地のソウル★5 | 25 | 1 |
地のソウル★4 | 20 | 3 |
地のソウル★3 | 15 | 5 |
地のソウル★2 | 20 | 無制限 |
水のソウル★5 | 25 | 1 |
水のソウル★4 | 20 | 3 |
水のソウル★3 | 15 | 5 |
水のソウル★2 | 20 | 無制限 |
火のソウル★5 | 25 | 1 |
火のソウル★4 | 20 | 3 |
火のソウル★3 | 15 | 5 |
火のソウル★2 | 20 | 無制限 |
風のソウル★5 | 25 | 1 |
風のソウル★4 | 20 | 3 |
風のソウル★3 | 15 | 5 |
風のソウル★2 | 20 | 無制限 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照