ドラマ『ミタ・コーモン』を作り新たなる資金源にしようと企てた魔王軍。
悪を裁くハートフルぼっこラブコメディのドラマらしいのだが内容を把握せずに本番突入!?
『ヨコシマな小判』を集めて「ヨコシマな小判交換所」で豪華報酬と交換しよう!
さらにおみくじを大吉にして運100のキャラを隊長に編成し
『乙女のとかし櫛』を集めてイベントキャラ等と交換しよう!
イベントダンジョン「キルドヤ時代劇」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「ヨコシマな小判」が通常報酬としてドロップします。
※最終ステージはおまけの【高難易度】となっており、「ヨコシマな小判」はドロップいたしません
さらに今回のダンジョンはWAVE報酬型となります。
WAVE報酬とは……戦闘中にドロップする宝箱(銅・銀・金・虹)です。
ステージクリア時に得られる報酬の一部となります。
運100キャラとは……キャラの限界突破を繰り返すことで100まで運の値を上昇させることができ、
上限まで限界突破を行ったキャラを別名運100キャラといいます。
※レアリティによって運の上昇値は異なります
※そのほか詳細はゲームガイドをご覧ください
運100のキャラを軍団の隊長に編成することでWAVE報酬がより良い宝箱になる確率アップ!
さらに「おみくじ」が大吉の場合、金宝箱入手個数が1つ増えます。
おみくじ券を使用して運勢を「大吉」にし、
運100のキャラを隊長に編成してイベントダンジョンをプレイしよう!
※軍団の中でもっとも高い隊長の運のみが適用されます
※副長キャラの運による報酬への影響はありません
※WAVE報酬は運100キャラの編成や「大吉」以外の時でも低確率ですがドロップします
▼「キルドヤ時代劇」報酬一例
通常報酬:ヨコシマな小判
WAVE報酬:乙女のとかし櫛
※高難易度では通常報酬はドロップせず、WAVE報酬のみドロップします
※「ヨコシマな小判」と「乙女のとかし櫛」の所持上限は「99,999」となります
※各アイテムはそれぞれ交換所で目玉賞品のキャラやアイテムなどと交換可能です
※交換ラインナップなど詳細は直接交換所をご覧ください
▼イベントダンジョン開催期間
2018年06月28日(木)15:00まで
▼交換所設置期間
2018年07月05日(木)15:00まで
魔王様ご一行 | ||
---|---|---|
シナリオのみ | 消費フォース![]() | |
WAVE数 | ||
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | ||
ミタ・コーモン開幕 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | ||
ステージ報酬 | ||
BUSHI魂 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | ゼルx1000 | |
ステージ報酬 | ||
世紀末劇場 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 12 | |
初回クリア報酬 | 素材ダンジョン開放チケットx1 | |
ステージ報酬 | ヨコシマな小判x7,x14 | |
WAVE報酬 | 銅箱(好感度1UPアイテム) 銀箱(好感度2UPアイテム) 金箱(乙女のとかし櫛x10,x15) 虹箱(乙女のとかし櫛x250) | |
役者のひらめき | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 15 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 300 | |
獲得EXP![]() | 18 | |
初回クリア報酬 | ★4キャラクター召喚チケットx1 | |
ステージ報酬 | ||
用心棒乱舞 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | 50万ゴールドチケットx1 | |
ステージ報酬 | ||
くらえッギャップ萌え! | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | ミラクルスムージーx10 | |
ステージ報酬 | ||
コーモンのラブコメディ | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | ブレイブ前回チケットx5 | |
ステージ報酬 | ||
即SAMURAI | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | 100万ゴールドチケットx1 | |
ステージ報酬 | ||
「めでたし、めでたし?」 | ||
シナリオのみ | 消費フォース![]() | |
WAVE数 | ||
獲得ゴールド![]() | 50 | |
獲得EXP![]() | 50 | |
初回クリア報酬 | ||
NINJA漫遊記閉幕 | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 30 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 600 | |
獲得EXP![]() | 36 | |
初回クリア報酬 | 虹勲章x3 | |
ステージ報酬 | ヨコシマな小判x20,x35,x40 | |
WAVE報酬 | 銅箱(好感度1UPアイテム) 銀箱(好感度2UPアイテム) 金箱(乙女のとかし櫛x10,x15,x30,x100) 虹箱(乙女のとかし櫛x250) | |
【高難易度】印籠のチカラ | ||
[添付] | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 1 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 24 | |
初回クリア報酬 | フォース全回復チケットx3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照