階層が進むごとに敵の強さが上がり、各階層のクリア毎に豪華な報酬を獲得できるチャレンジダンジョンになります。
※無限ダンジョンではコンティニューはできません
※一度クリアした階層を再度プレイすることはできません
ランキングの順位は到達した階層とクリアしたすべての階層の累計時間により決定されます。
【目玉報酬】
・90階:スタドヤ
・100階:センチュリオン選択チケット
・110階:センチュリオン選択チケット
・120階:グロスタ
敵の属性が階毎に毎回ローテーションしてくるので、毎回編成を変える必要がある。
変更するのは面倒だが、逆に弱点属性で固めれば、総攻撃力、総HPに大きな差を付けられていてもあっさり勝ててしまう。
全員でなくても2~3人を弱点で編成し、残りは無関係属性で編成すれば1万以上の数値差があっても勝ててしまうことがある。
なので、多少なら戦力が落ちても属性をメインに考えて編成して挑むのが一番の近道となる。
100階クリアする戦力の目安としては下記の程度の戦力が必要になる
・LV32以上のセンチュリオン、側近、LV40の☆5で隊長、副長がうまるくらいのキャラ充実度。
・全部隊がスキルが発動できるライズ装備
クリアできないときは以下のことを考えてみよう。
編成
・とにかく1ターン目を耐える。
敵の開幕スキルの被害を防ぐ陣形
前衛3体には有利な属性、副長にダメージ無効、ダメージ半減、HPアップ等
開幕アジェンダで敵の攻撃力を削ぐ
・陣形に合わせて毎ターン回復させる。
・2ターン目以降は以下のようなパターンで敵の攻撃力を削ぐ
・スキルで敵の攻撃前に部隊を殲滅
ホスマス、アイドルタイム+リテラシー等でバフを重ね掛けし攻撃される前に敵の部隊を殲滅する。
・敵の士気を下げて、スキルを防ぐ
敵の通常攻撃に耐えられるならば、グロスタ、スタドヤ、エヴァンジェリスト等のスキルで敵にスキルを発動させないようにする。
状態異常のスキルで、スキル発動を防ぐ手もあるかも。
・攻撃力を減少させる
アジェンダ側近スキル、アジェンダ、ジャストアイデア、カウンタープランの隊長スキルを重ねると敵のバフにもよるが
攻撃力が100%以上のマイナスをできダメージが0になる。
側近スキル
毎ターン回復させ、全キャラがスキルを発動するのはほぼ必須条件になる
このため士気低下のスタドヤ、攻撃力低下のアジェンダの2択となる。
手動でWaveのはじめに発動させると有効
運
深い階層では敵が開幕スキルを発動させる。
しかも、一定確率で状態異常おまけつき。
状態異常にならないことを祈ろう。
状態異常になったせいで敗北した場合は、諦めずにリトライしよう。
その他
深い階層になったら、重要なのは面倒くさがらないこと。
開幕スキルや属性が混在する階では敵の情報をメモする。
自分の持っている、装備については把握して付け替えをする。
4月29日追記
キャラクターの追加により4月13日以前より大分優しくなっています。
参考までに下記の構成(不利属性は一部編成や陣形を変える)で120階まで登頂できました。
歩兵陣を使用
小隊1 アイドルタイム Lv34 / バーター Lv30 / ゼロベース Lv30
小隊2 アジェンダ Lv30 / ホスピタリティ Lv30 / ボトルネック Lv30
小隊3 スタドヤ Lv32 / エンゲージ Lv40 / フラット Lv30
小隊4 追撃用※1 Lv40 / フレキシブル Lv30 / シズル感 Lv30
小隊5 ゼネラリスト Lv30 / ジャッジメント Lv40 / エバンジェリスト Lv30
※1
相手の有利属性かつ使用陣形と一致しランダム2小隊に攻撃が出来るLv40☆4を使用
この場合は歩兵陣なので「マイルストーン」「ブラッシュアップ」「自分探し」「サプライズ」が該当する。
筆者の場合はこれ以上に有効な☆5戦力がないため上記の選択をしましたが、
強力な☆5のランダム攻撃を保有するキャラクターであれば大抵の場面においてそちらを使用したほうが有効だと思います。
重要なのは1ターン目を耐える事で、相手が歩・槍・術陣の場合は中央の攻撃が重くなるため低戦力で戦う場合は無敵1枚は必要になります。
開幕アジェンダは最前列両翼に有利属性を用意できる場合は不要ですが、
使用できる場合は不利属性でもHPを高くする事で無理やり壁役にすることができます。
2ターン目以降は相手のスキル状況により、
側近スキル回避不能の修正案と奥義カタカタカタッターンッッを使い分けて行けばクリアできると思います。
| 1~10階 |
| 11~20階 |
| 21~30階 |
| 31~40階 |
| 41~50階 |
| 51~60階 |
| 61~70階 |
| 71階 | 推奨総攻撃力 | 37313 | |
|---|---|---|---|
![]() | 消費フォース | 28 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 560 | ||
| 獲得EXP | 336 | ||
| クリア報酬 | 風の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 風のソウル★4×3 | ||
| 72階 | 推奨総攻撃力 | 37612 | |
![]() | 消費フォース | 28 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 560 | ||
| 獲得EXP | 336 | ||
| クリア報酬 | 地の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 地のソウル★4×3 | ||
| 73階 | 推奨総攻撃力 | 37919 | |
![]() | 消費フォース | 29 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 580 | ||
| 獲得EXP | 348 | ||
| クリア報酬 | 水の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 水のソウル★4×3 | ||
| 74階 | 推奨総攻撃力 | 38211 | |
![]() | 消費フォース | 29 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 580 | ||
| 獲得EXP | 348 | ||
| クリア報酬 | 火の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 火のソウル★4×3 | ||
| 75階 | 推奨総攻撃力 | 38513 | |
![]() | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 580 | ||
| 獲得EXP | 348 | ||
| クリア報酬 | 風の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 風のソウル★4×3 | ||
| 76階 | 推奨総攻撃力 | 38806 | |
| [添付] | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 600 | ||
| 獲得EXP | 360 | ||
| クリア報酬 | 地の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 地のソウル★4×3 | ||
| 77階 | 推奨総攻撃力 | 39120 | |
| [添付] | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 600 | ||
| 獲得EXP | 360 | ||
| クリア報酬 | 水の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 水のソウル★4×3 | ||
| 78階 | 推奨総攻撃力 | 39414 | |
| [添付] | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 600 | ||
| 獲得EXP | 360 | ||
| クリア報酬 | 火の大勲章×4 | ||
| ステージ報酬 | 火のソウル★4×3 | ||
| 79階 | 推奨総攻撃力 | 39748 | |
| [添付] | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 620 | ||
| 獲得EXP | 372 | ||
| クリア報酬 | 20万ゴールドチケット×3 | ||
| ステージ報酬 | 不思議なメダル×20 | ||
| 80階 | 推奨総攻撃力 | 40177 | |
| [添付] | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | 620 | ||
| 獲得EXP | 372 | ||
| クリア報酬 | 虹勲章 | ||
| ステージ報酬 | 不思議なメダル×40 |
| 81階 | 推奨総攻撃力 | 40572 | |
|---|---|---|---|
| [添付] | 消費フォース | 7 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | 地の大勲章×20 | ||
| ステージ報酬 | 風のソウル★5×3 | ||
| 82階 | 推奨総攻撃力 | 41058 | |
| [添付] | 消費フォース | 8 | |
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | 水の大勲章×20 | ||
| ステージ報酬 | |||
| 83階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 84階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 85階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 |
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
|---|---|---|---|
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 | |||
| 階 | 推奨総攻撃力 | ||
| [添付] | 消費フォース | ||
| WAVE数 | 3 | ||
| 獲得ゴールド | |||
| 獲得EXP | |||
| クリア報酬 | |||
| ステージ報酬 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照