月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
全属性ソウル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全属性勲章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
水属性ソウル | ○ | ○ | |||||
水属性勲章 | ○ | ○ | |||||
地属性ソウル | ○ | ○ | |||||
地属性勲章 | ○ | ○ | |||||
火属性ソウル | ○ | ○ | |||||
火属性勲章 | ○ | ○ | |||||
風属性ソウル | ○ | ○ | |||||
風属性勲章 | ○ | ○ | |||||
黄金街道(昼) | ○ |
【月~金開放】
全属性のソウルがドロップするダンジョン。
開放曜日以外は入場できません。
※AM2時切り替わり
推奨総攻撃力 | ドロップ | |
---|---|---|
初級 | 1200 | |
中級 | 3000 | |
上級 | 5500 |
初級 | ||
---|---|---|
![]() | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 21 | |
中級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 42 | |
上級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 84 |
【月~金開放】
全属性の勲章がドロップするダンジョン。
開放曜日以外は入場できません。
※AM2時切り替わり
推奨総攻撃力 | ドロップ | |
---|---|---|
初級 | 1200 | |
中級 | 3000 | |
上級 | 5500 |
初級 | ||
---|---|---|
![]() | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 21 | |
中級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 42 | |
上級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 84 |
【水曜日・土曜日開放】
水のソウルがドロップするダンジョン。
開放曜日以外に入場するには「素材ダンジョン開放チケット」が必要です。
※AM2時切り替わり
推奨総攻撃力 | ドロップ | |
---|---|---|
初級 | 1200 | |
中級 | 3000 | |
上級 | 5500 |
初級 | ||
---|---|---|
![]() | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 21 | |
中級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 42 | |
上級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 84 |
【水曜日・日曜日開放】
水の勲章がドロップするダンジョン。
開放曜日以外に入場するには「素材ダンジョン開放チケット」が必要です。
※AM2時切り替わり
推奨総攻撃力 | ドロップ | |
---|---|---|
初級 | 1200 | 水の小勲章 |
中級 | 3000 | |
上級 | 5500 |
初級 | ||
---|---|---|
![]() | 消費フォース![]() | 10 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 200 | |
獲得EXP![]() | 21 | |
中級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 20 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 400 | |
獲得EXP![]() | 42 | |
上級 | ||
![]() | 消費フォース![]() | 40 |
WAVE数 | 3 | |
獲得ゴールド![]() | 800 | |
獲得EXP![]() | 84 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照