ナイトシールド | ナイトアーマー | ナイトローブ |
ステージ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
WAVE数 | 0 | 消費フォース![]() | 0 | シナリオのみ | |
獲得ゴールド![]() | 50 | 獲得EXP![]() | 30 | ||
ステージ2 | |||||
WAVE数 | 3 | 消費フォース![]() | 10 | ![]() | |
獲得ゴールド![]() | 200 | 獲得EXP![]() | 30 | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
ステージ3 | |||||
WAVE数 | 3 | 消費フォース![]() | 11 | ![]() | |
獲得ゴールド![]() | 220 | 獲得EXP![]() | 33 | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
ステージ4 | |||||
WAVE数 | 3 | 消費フォース![]() | 12 | ![]() | |
獲得ゴールド![]() | 240 | 獲得EXP![]() | 36 | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
ステージ5 | |||||
WAVE数 | 3 | 消費フォース![]() | 13 | ![]() | |
獲得ゴールド![]() | 260 | 獲得EXP![]() | 39 | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
ステージ6 | |||||
WAVE数 | 3 | 消費フォース![]() | 14 | ![]() | |
獲得ゴールド![]() | 280 | 獲得EXP![]() | 42 | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
ステージ7 | |||||
WAVE数 | 3 | 消費フォース![]() | 15 | ![]() | |
獲得ゴールド![]() | 300 | 獲得EXP![]() | 45 | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
ステージ8 | |||||
WAVE数 | 0 | 消費フォース![]() | 0 | シナリオのみ | |
獲得ゴールド![]() | 50 | 獲得EXP![]() | 30 |
コメントはありません。 ニコタマ司教領・北西/エリア6/コメント?