アザーブ王国北岸 †
エリア1 †
ステージ1 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 60 |  |
---|
獲得EXP | 18 |  |
---|
ステージ2 |  |
---|
 | 消費フォース | 16 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 168 |  |
---|
獲得EXP | 109 |  |
---|
ステージ3 |  |
---|
 | 消費フォース | 16 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 192 |  |
---|
獲得EXP | 109 |  |
---|
ステージ4 |  |
---|
 | 消費フォース | 17 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 216 |  |
---|
獲得EXP | 118 |  |
---|
ステージ5 |  |
---|
 | 消費フォース | 18 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 240 |  |
---|
獲得EXP | 126 |  |
---|
ステージ6 |  |
---|
 | 消費フォース | 18 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 264 |  |
---|
獲得EXP | 126 |  |
---|
ステージ7 |  |
---|
 | 消費フォース | 19 |  |
---|
WAVE数 | 3 |  |
---|
獲得ゴールド | 288 |  |
---|
獲得EXP | 134 |  |
---|
初回クエストクリア報酬アイテム | クリスタル×10 |  |
---|
ステージ8 |  |
---|
シナリオのみ | 消費フォース | 0 |  |
---|
WAVE数 | 0 |  |
---|
獲得ゴールド | 60 |  |
---|
獲得EXP | 18 |  |
---|
|