#author("2018-05-12T11:53:36+09:00","","")
#author("2018-05-12T15:34:03+09:00","","")
*フルスクラッチ・魔王軍! [#k33b6b6e]

&ref(http://web.killdoya.jp/html/under_game/assets/img/info/info20180510a.png,nolink);

イベントダンジョン「フルスクラッチ・魔王軍!」は何層もステージがあり、
層を重ねていく毎に敵が強くなります。
各戦闘ステージでは「外れた頭のネジ」がドロップします。
※最終のステージはおまけの【高難易度】となっており、「外れた頭のネジ」はドロップいたしません

「外れた頭のネジ」はゲーム内交換所「外れた頭のネジ交換所」にて
虹勲章ダンジョン開放チケットや虹勲章、魔王の勅令書(最大2個まで)等と交換できます。
※ラインナップや交換必要数は「外れた頭のネジ交換所」をご確認ください
※外れた頭のネジの所持上限は「99,999」となります

▼イベントダンジョン開催期間
2018年05月24日(木)15:00まで

|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「魔王軍vsメカ魔王軍」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~外れたネジの行方|
|&attachref(メカ魔王軍1.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|★3・4キャラ召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭のネジ×21~70|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~リスク回避できません|
|&attachref(メカ魔王軍2.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|ゼル×1000|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭のネジ×14~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~その勝利、分析不能|
|&attachref(メカ魔王軍3.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|10|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|200|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|12|
|>|~初回クリア報酬|素材ダンジョン開放チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×7・14&br;1回/外れた頭のネジ×14~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~偽りは儚く散る|
|&attachref(メカ魔王軍4.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|15|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|300|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|18|
|>|~初回クリア報酬|★4キャラクター召喚チケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;1回/外れた頭のネジ×30~100|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~予定に無い戦闘|
|&attachref(メカ魔王軍5.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|50万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;ブランドバッグ&br;ジュエリー&br;ビタミンウォーター&br;1回/外れた頭のネジ×20~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~アーグリーできませーん|
|&attachref(メカ魔王軍6.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ミラクルスムージー×10|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;保湿化粧水&br;?&br;ビタミンウォーター&br;1回/外れた頭のネジ×20~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~独自判断の可能性|
|&attachref(メカ魔王軍7.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|ブレイブ全回復チケット×5|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×10・20&br;アンティークドール&br;?&br;ビタミンウォーター&br;1回/外れた頭のネジ×20~|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~ホンモノハダレ……?|
|&attachref(メカ魔王軍8.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|100万ゴールドチケット|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×15・30&br;1回/外れた頭のネジ×45~150|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~「奥の手は……」|
|シナリオのみ|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|0|
|~|~WAVE数|0|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|50|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|50|
|>|~初回クリア報酬|なし|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~メカ軍団最後のお約束!|
|&attachref(メカ魔王軍9.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|30|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|600|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|36|
|>|~初回クリア報酬|虹勲章×3|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×20・35・40&br;1回/外れた頭のネジ×60~200|
|>|~ステージ報酬|1箱/外れた頭のネジ×20・35・40(1箱確定)&br;1回/外れた頭のネジ×60~200|
|>|>|BGCOLOR(#f4a460):~【高難易度】有終の美を飾る|
|&attachref(メカ魔王軍10.png,nolink,80%);|~消費フォース&ref(クエスト/フォース.png,nolink);|20|
|~|~WAVE数|3|
|~|~獲得ゴールド&ref(クエスト/ゴールド.png,nolink,,ゴールド);|400|
|~|~獲得EXP&ref(クエスト/EXP.png,nolink);|24|
|>|~初回クリア報酬|フォース全回復チケット×3|
|>|~ステージ報酬||
-----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS